レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2005-068 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2005/08/05 | 登録日時 (Registration date) | 2005年12月16日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2007年03月23日 15時15分 | ||
質問 (Question) | 「武蔵風土記」(文政10年写本)にある「秩父・中津川附近の『岩茸取ノ図』」を探している。(雑誌掲載の複写物持参) | ||||||
回答 (Answer) | 所蔵資料の中で同一の図は見あたらなかったが、『新編武蔵風土記稿 12』p334「其二 岩茸取ノ図」と題された図が酷似している。これを提供し、「武蔵風土記」を所蔵していると思われる内閣文庫(国立公文書館)・国会図の利用方法等を案内する。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 『国書総目録』によれば、「武蔵風土記」は「武蔵国風土記」の別名。文政10年の写本は国会図所蔵となっている。活字版は、「日本総風土記」の内の「武蔵国風土記」で、「仙台叢書」「丹鶴叢書」所収。『丹鶴叢書 7』を確認するが該当図なし。内閣文庫の所蔵を確認すべく『内閣文庫国書分類目録』等にもあたるが、文政10年写本の所蔵は確認できなかった。 また、インターネットで国立公文書館の《Digital Gallery》・国会図の《貴重書画像データベース》等にあたるが、求める図なし。 〈秩父〉とあるので『新編武蔵風土記稿 12』を見ると、別物だが構図等が同じよく似た図あり。質問者に見てもらうと、これでもよいとのこと。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | 質問者が該当図の掲載されている雑誌論文の複写を持参。「食用地衣イワタケの利用史および利用の現況」(大友宏子・黒川逍著 「自然科学と博物館 32巻1・2号」所収)と思われる。 確認すると図のキャプションは質問に記入したとおり。出典の「武蔵風土記」については、1827年(文政10年)出版の写本が内閣文庫にある旨が論文中に記されている。 | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000026847 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |