レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊‐2006‐024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006/6/9 | 登録日時 (Registration date) | 2006年09月14日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2010年01月11日 16時43分 | ||||||
質問 (Question) | 徳川吉宗の時代(1720年頃)に、対馬~朝鮮間を船で渡るのに、どのくらいの時間がかかったか知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 『日本見聞録にみる朝鮮通信使』p209より、釜山から対馬北端の鰐浦までは直線距離にして約54㎞、速力は平均でほぼ3ノット(時速約5.6㎞)ほどで、朝鮮海峡を渡るのに、順調にいって約10時間を要した旨の記述あり。 ただし、『日鮮史話 1』p10に「当時は偏好風を待ち、帆力に頼って渡航したので、其の風待ちにさへ多くの日子を費やした」とあるとおり、天候によっては更に多くの時間を要したものと思われる。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 江戸時代の朝鮮との外交に関する資料にあたる。 朝鮮通信使は、朝鮮国王が書契(国書)および礼単(進物)をもって、足利将軍・徳川将軍に派遣した外交使節団で、江戸時代には合計12回の通信使が来日、対馬は代々朝鮮外交を任せられ、初期から第6回までは鰐浦港が、それ以後は佐須奈が対馬の第一寄港地となった。 吉宗時代の通信使については、使節団に製述官として参加した申維翰の『海游録』に詳しい。 また、同書を物語風にアレンジした『徳川吉宗と朝鮮通信使』p70には、「通信使の一行は、はしけに乗りうつった。・・・釜山を発って、すでに16時間余が経過している。」との記述が見られる。 その他、『朝鮮通信使の旅日記』『朝鮮通信使の海へ』『日鮮史話』など、関連資料は多数あり。 『朝鮮通信使の旅日記』の巻末には、〈朝鮮通信使をもっと知りたい人のための資料館ガイド〉として、内外の資料館24館が4頁に渡って紹介されており、上記回答とともに質問者に紹介した。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000030547 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |