レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000206260提供館 (Library) | 福井県立図書館 (2110037) | 管理番号 (Control number) | 福井県図20161020-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年10月20日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月12日 18時00分 | 更新日時 (Last update) | 2017年01月12日 18時00分 | ||
質問 (Question) | 新聞記事の文章では、句点がかぎ括弧の中でなく外に付いていたり、句点がないものをよく見かけるが、この表記は正しいのか。 ―― ――。」でなく ―― ――」。とか ――」 | ||||||
回答 (Answer) | 大新聞の用語集では、括弧でくくった場合の句点は ①段落全体を構成する場合は付けない。 ②段落の最後にある場合も付けない。 ③主語などの語句が前にある場合は「と述べた」などの述語が省略されたと考え、括弧の外に句点を付ける。 となっており、新聞記事はこのやり方で書かれている。 (句読点については「くぎり符号の使ひ方」(1946文部省教科書局国語調査室)が現在までよりどころとされているが、新聞以外では様々。必ずしも決まったルールがあるわけではない。) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1日本語表記~文字~作文の書架をブラウジング 辞典の付録等には句点に関する記述がほとんどない。 『句読点、記号・符号活用辞典。』(811.7/1015075946)p72「括弧類と句点」に 文部省教科書局国語調査室の文書「くぎり符号の使ひ方」(1946)や、学校の作文教育では括弧でくくった会話文末尾の文の終止には「。」を打つものとしているが、「現在、新聞・雑誌・一般書籍では「。」が打たれることは多くない」と書かれている。 『分かりやすい公用文の書き方』(816.4/1015428350)p61「句読点」に「括弧の中も文になっているときは、「。」を打つのが公用文のルール」としている。 2新聞社の用字用語集についてみてみる。 『記者ハンドブック 新聞用字用語集』共同通信社(070.1/1015712126)p122「用語について 句読点」 『最新用字用語ブック』時事通信社(813.1/1016337246)p20「区切り符号などの使い方 句点」では 括弧でくくった文の場合は ①段落全体を構成する場合は付けない。 ②段落の最後にある場合も付けない。 ③主語などの語句が前にある場合は「と述べた」などの述語が省略されたと考え、括弧の外に句点を付ける。 例:彼は笑いながら「頑張ります」。 なお、レファ協に類似事例あり。新聞以外についてはこちらが参考となる。 「文章を書くときに、文末に句点(「。」)を付けないのはどのような場合かを知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000088455 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000206260 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |