レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2B-200503-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2005/03/17 | 登録日時 (Registration date) | 2008年11月28日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2009年01月10日 15時48分 | |||
質問 (Question) | 砂糖の単位だと思うが、「歩」と「等」の違いはなにか?またどういうことを示す単位なのか? 「[大阪商工会議所]統計年報」(昭和元年)の「大阪市内各種商品相場高低」の品名「黒糖」の項には「琉球(ニ歩)」、「同(ニ歩半)」等とあり、同統計の昭和2年度の同一項目には「琉球(ニ等)」、「同(ニ等)」等とある。 | |||||||
回答 (Answer) | 『砂糖の歴史物語』のp56に、黒糖の等級名称変遷の記述あり。 「藩政時代から明治期にかけては、等級名称は当初イロハニホヘトの7等級に分かれていたが、 後に「歩付(ぶつき)と称する等級名称に変更される。それは品質の高い順に、三歩(イ)、ニ歩半(ロ)、 ニ歩(ハ)、一歩半(ニ)、一歩(ホ)、半歩(へ)、計(はかり)(または許(はかり))(ト)の7等級である。」 「これが大正10年(1921年)には、特等(三歩、ニ歩半)、一等(ニ歩)、二等(一歩半)、三等(一歩)、 粗悪糖(半歩、計)の5等級に分けられ」云々。 ただし、「[大阪商工会議所]統計年報」では、ニ歩、一歩半、一歩、または一等、二等、三等の3つの等級のみ使用されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.当館所蔵資料をフリーワード“大阪”ד糖業”で検索した結果より 『なにわのさとのものがたり』P.61に「黒糖二歩(現在の一等相当品)」とあり。 また、『大阪砂糖取引所30年史』P.404に、「明治時代、歩と等が両方使われていた」とあり。 『砂糖の歴史物語』〔谷口学〕P.1に、「黒糖の等級名称が大正時代末期まで使用」とあり、 また、P.56には、等級の変遷についての記述がある。 2.以下には関連の記述なし。 『丸善単位の辞典』丸善 ・ 『世界大百科事典:2003年版11(サーサン)』平凡社・『同19(テ-トウク)』、 『同26(ホ-マキ)』・ 『大阪砂糖取引所30年史別巻規程編』大阪砂糖取引所 請求記号〔588〕のうち、製糖業関係のもの 『沖縄・奄美の文献から見た黒砂糖の歴史』ボーダーインク、 『砂糖あきない今昔』日経事業出版社、 『現代日本糖業史』丸善プラネット 『近代日本糖業史 上』『近代日本糖業史 下』勁草書房 『日本製糖技術史』清文堂出版 先物取引に関するもの 『商品先物取引の基礎知識』時事通信社〈当館書誌ID:0080062219〉 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 統計 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000049325 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |