レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 安城市図書情報館 (2310061) | 管理番号 (Control number) | 1579 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年11月16日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年11月22日 09時55分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月06日 13時26分 | ||||||||
質問 (Question) | 1990年以降、アジアからの移民がカナダで大幅に増加した。その原因が具体的にわかる資料がほしい。 | ||||||||||||
回答 (Answer) | ▼提供資料(③~は11/19提供) ①『カナダ移民史』9784750339467(334.4/ノル/L) ②『現代カナダを知るための57章』9784750333076(302.5/ゲン/T) ③『カナダの歴史を知るための50章』9784750345062(251/ホソ/) ④『国際移民の時代(第四版)』9784815806552(334.4/カス/L) ⑤『中国大分裂』9784408109435(302.2/ハセ/T) ⑥『カナダを旅する37章』9784750336978(295.1/カナ/T) ⑦『「自分探し」の移民たち』9784779114687(916/カト/) ⑧『香港 返還20年の相克』9784532357337(302.2/ユカ/T) | ||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ▼レファレンスインタビューより、レポート作成のための資料を探しているとのこと。 1)業務システムより検索:「カナダ」「移民」…①を提供。 他のスタッフより②の提供。 ②に「香港返還」について記述があり、確認をおこなったところ、既にご自身でインターネット上で調べられており、その出典元がわからず、詳細な記載のある資料がほしいとのこと。 2)業務システムより検索:「カナダ」「歴史」…③~⑦まで提供 3)業務システムより検索:「香港」「返還」…香港返還については⑧を提供 ▼紹介を行ったWEB資料(他スタッフ:下記「・」資料については、出典元がわかりづらいため、あくまでも参考程度にという形で紹介を行った。 ・「日本カナダ学会」…HPより「カナダの豆辞典」内、「移民政策・移民法」 参照: http://jacs.jp/dictionary/dictionary-a/09/19/477/ ・「大和総研グループ」…HPより「レポートコラム」内、「移民レポート5/カナダ」 参照: https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20141119_009154.html ●「外務省」…HPより「会見・発表・広報」→「広報・パンフレット・刊行物」→「わかる!国際情勢」内vol.38(2009年6月12日) 参照: https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol38/index.html なお、①②は11/16時点で提供を行った。 ③p.274、④p.176、⑧p.25:香港返還を中心に ⑤p.68、⑥p.170、⑦p.85:香港返還とは直接的に関係はないが、アジア系移民が増加した背景がわかる。 | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 地名 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000246224 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |