レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都府立高等学校図書館協議会司書部会 (1210025) | 管理番号 (Control number) | 京高図司-2010-04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009年01月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年12月14日 11時22分 | 更新日時 (Last update) | 2018年04月06日 08時29分 | |||||
質問 (Question) | 史記「循吏列伝(第59)」に出てくる「庳車」(ひしゃ)が実際どんな車であったかを知りたい。 具体的な図などがあればよりありがたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 適切なものを提供できず。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 出典は新釈漢文大系の92巻「史記12 列伝5」の466ページで確認。 2018/4/6 追記 参考資料欄のメンテナンスを行い、ウェブページ等の内容を再度確認した。 結果、以下の内容を削除した。 ・馬と競馬の博物館 → 現在は、公益財団法人 馬事文化財団「馬の博物館」( http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/uma/index.html 2018/03/08確認)となっている。参考になる情報は得られなかったため、削除した。 ・中国古車博物館 → 事例作成時には関連があると思い掲載したが、今回改めて検索したところ中国の施設であり、旅行案内、見学記などのサイトで紹介されている記事は見ることができるだけで、公式サイトは見つからない。参考になる情報が得られないため削除した。 ・兵馬俑博物館 → 同じく事例作成時には関連があると思い掲載したが、今回改めて検索したところ中国の施設であり、HP( http://www.bmy.com.cn/2015new/index.htm 2018/3/23確認)を見ても中国語で書かれていて内容がよくわからない。参考になる情報が得られないため削除した。 また2017年2月に『中国古代車馬の考古学的研究』を紹介していただいた。多数の絵図が掲載されているが該当の車馬を判別するには至らなかった。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | この車は「高い車」に対し「(車高が)低い車」をさしている。 | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | 元事例の登録番号:1000050860 | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 教職員 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000075172 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |