レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2016-082 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年03月09日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年12月21日 14時39分 | 更新日時 (Last update) | 2017年03月15日 13時20分 | ||||
質問 (Question) | 埼玉県の「府県連合共進会」の、特に繭と蚕種の賞について受賞者数や受賞者名が知りたい。「府県連合共進会」とは明治期の殖産興行の品評会である。 | ||||||||
回答 (Answer) | 産業分野関連資料、埼玉郷土資料が県立熊谷図書館の資料移動のため使用できず、県立久喜図書館所蔵資料、インターネット情報を調査し、以下の資料を紹介した。 明治14年第1回府県連合共進会 「大日本農会報告. (7) 」([大日本農会] 1882)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2327154 )国会図書館/図書館送信参加館公開 62-63コマ 「神奈川、埼玉群馬、栃木 四縣聯合繭生絲織物共進會出品及ヒ受賞表」として出品数と受賞者数あり。受賞者名なし。 柿原謙一著「明治十四年の聯合共進會と秩父」(「埼玉史談 10巻1号」 埼玉郷土会 1938)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1477741 )国会図書館/図書館送信参加館公開 15コマ- 埼玉県秩父郡内の受賞者名と受賞等級の記述あり。出典資料名が曖昧で「「織物共進会規則」ではないか」とあり、《国会図書館サーチ》( http://iss.ndl.go.jp/ 国会図書館)を〈織物共進会規則〉で検索したが該当書誌事項なし。 明治15年第2回府県連合共進会 「七県聯合繭生糸織物共進会報告」(群馬県編 広聞社 1884)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/840871 ) 30コマ- 「出品員数並受賞人員表」に埼玉県の出品点数・受賞者数あり。 38コマ- 「同附点表」「自一等至三等褒章薦告文」に受賞者名あり。 明治20年第5回府県連合共進会 「一府九県聯合繭生糸織物共進会報告」(神奈川県 1888)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/840368 ) 28コマ- 受賞者名の一覧あり。埼玉県受賞者の名もあり。 30コマ- 受賞者の一覧表あり。 明治21年第6回府県連合共進会 「一府六県聯合共進会報告書」(茨城県 1888)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845322 ) 9コマ 「第三章 出品数並人員及列品場」に県別の品数と人数あり。ただし織物はあるが蚕種・繭の項なし。 46コマ- 「第八章 褒賞等級及人員」に受賞者名あり。 明治26年第7回府県連合共進会 「一府六県聯合共進会報告」(栃木県 1894)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845321 ) 72-93コマ 県別の出品数、受賞数、受賞者名あり。 「一府六県聯合共進会審査復命書 : 栃木県主催」(埼玉県内務部 明治27)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845320 ) 32コマ- 繭生糸審査復命 埼玉県の出品点数・受賞者数あり。 明治30年第8回府県連合共進会 「一府六縣聯合共進會報告」(栃木縣 1898)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1082043 )。 44コマ- 「出品人員、出品點數、及出品總價額表」に県別の出品数あり。 78-96コマ 「褒賞授與府縣別表」「褒賞授與人名録」に受賞者など記載あり。 明治32年第9回府県連合共進会 「一府九県聯合共進会報告」(東京府 1900)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845314 ) 136コマ- 「繭審査報告」に県別の出品数と受賞者数あり。 142コマ- 「蚕種審査報告」に県別の出品数と受賞者数あり。 222コマ- 「出品受賞人名録 繭の部」に受賞者など記載あり。 238コマ- 「出品受賞人名録 蚕種の部」に受賞者など記載あり。 明治32年第10回府県連合共進会 「一府十一県聯合共進会審査報告書 : 新潟県主催」(埼玉県内務部 明治34)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845316 ) 18コマ- 「繭審査報告」に埼玉県の出品点数、受賞点数あり。 22コマ- 「蚕種審査報告」に埼玉県の出品点数、受賞点数あり。 明治34年第11回府県連合共進会 「府県聯合共進会審査復命書」(農商務省総務局 1911)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845576 ) 18コマ- 「繭審査復命」に埼玉県の出品数・受賞数あり。 20コマ- 「蚕種審査復命」に埼玉県の出品数・受賞数あり。 明治39年第12回府県連合共進会 「官報. 1909年04月28日」(大蔵省印刷局 1909)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2951099 ) 11コマ- 「彙報 長野縣主催一府十縣聯合共進會受賞人名等(農商務省)(未完)」あり。その後5月25日まで毎号受賞者が掲載されているが、繭の受賞者が掲載されているのは4月28日と5月18日(「官報. 1909年05月18日」(大蔵省印刷局 1909)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2951116 ))のみ。 明治43年第13回府県連合共進会 「府県聯合共進会審査復命書」(農商務省総務局 1911)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845580 ) 92コマ- 「蚕種審査報告」に埼玉県の出品数・受賞数あり。 103コマ- 「繭審査報告」に埼玉県の出品数・受賞数あり。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 質問者事前調査事項より《国会図書館デジタルコレクション》( http://dl.ndl.go.jp/ 国会図書館)を〈群馬県蚕糸業沿革調査書〉で検索する 「群馬県蚕糸業沿革調査書」(群馬県内務部 1903)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802190 国会図書館) 651コマ-669コマ 明治12年共進會記事、第2、7、8、9、10回府縣聯合共進會記事あり。 〈○府○県 & 連合 & 共進会〉〈(開催地) & 連合 & 共進会〉〈連合共進会〉で検索する。(回答資料) 「群馬県主催一府十四県連合共進会案内」(鈴木又吉郎編 1910)( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/845382 ) 9コマ 第1回から13回までの府県連合共進会の開催年・場所の記述あり。 2 自館目録を〈府縣聯合共進會〉〈連合共進会〉〈共進会報告〉〈明治前期産業発達史資料〉で検索する 3 《埼玉県立文書館収蔵資料検索システム》( http://www.monjo.spec.ed.jp/ 埼玉県立文書館)を〈共進会 & 受賞〉で検索する 「埼玉県報」第134号、第137-139号、第141-142号 「《農工商:諸会》 1府9県連合共進会褒賞授与式(受賞者人名一覧表1-6)」 「埼玉県報」第148-149号、151-153号 「《農工商:諸会》 共進会受賞者人名表1-5」 「埼玉県報」第869号「《農工商》 東京府外9県連合共進会受賞者」 「蚕糸共進会受賞者一覧」1926年(文書番号 埼玉銀行1249-11) 「埼玉県告示(第38号)(共進会受賞者姓名) 明治17.3.5(文書番号 平川家1110) ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2016年3月9日。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 群馬県については「群馬県蚕糸業沿革調査書」(国会図書館デジタルコレクション)で確認済み。 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000204102 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |