レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 城西大学水田記念図書館 (3310093) | 管理番号 (Control number) | 2013024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年2月13日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年09月14日 16時08分 | 更新日時 (Last update) | 2017年07月16日 14時45分 | ||||||
質問 (Question) | 「広告と携帯(電話)」のようなタイトルで、卒業論文を執筆したい。企業がモバイルにかける広告費がわかる資料はないか。他、関連する資料があれば知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | ① 以下の白書資料に、毎年のパソコンとモバイル(スマートフォン)向け広告市場の規模について記載されている(所蔵あり)。また『広告白書』には各年の広告に関する文献リストが掲載されている。 電通総研編『情報メディア白書』電通総研 日経広告研究所編『広告白書』日本経済新聞社 ② 「CiNii Articles」でも広告市場に関する記事・論文が多数ヒットする。(本学所蔵なし) ③ 上記記事の多数が、電通が毎年刊行する調査レポート「日本の広告費」を基にしている(本学所蔵なし)。要約を公開しているウェブ版にはモバイル市場の規模に関する具体的なデータはないが、広告市場の概況として参考になる。 ④ 同様にウェブサイトで公開されている広告市場の調査レポートとしては、以下のものがある。いずれもモバイルを含むインターネット広告費のデータが記載されている。 D2C「インターネット広告市場規模推計調査」 CyberZ「スマートフォン広告市場動向調査」 ⑤ 「日経BP記事検索サービス」「日経テレコン」でも多数のヒットが得られる。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ① 城西大学OPACにて「広告」「白書/年鑑」等で検索。以下の資料を発見。 電通総研編『情報メディア白書』2011年版 電通総研(2011) 「13 広告 (5) インターネット広告」p.205と「13 広告 (6) モバイル広告」p.206にそれぞれの市場規模金額の記載あり。 日経広告研究所編『広告白書』2011年版 日本経済新聞社(2011) 「2-1インターネット広告」 p.27にパソコン向けとモバイル向けそれぞれの市場規模金額の記載あり。 日経広告研究所編『広告白書』2016年版 日本経済新聞社(2016) 「1-4インターネット広告の動き」p.21に「スマートフォン市場も引き続き拡大」として2014-2020年の「スマートフォン市場予測」のグラフあり(2016-2020年は予測値)。出典は「CyberZ/デジタルインファクト調べ」。 「2-1ネット広告利用、多様に―広告主調査から―」に企業広告担当者へのアンケート「広告動態調査」を基にしたPC/モバイル(スマートフォン)広告市場の概況あり。巻末の調査データ集には、インターネット、モバイルを含む広告宣伝費のメディア配分のデータあり。p.260 また「広告白書」は各年に出版された広告に関する文献リストを掲載している。 ② 「デジタルインファクト」をウェブ検索。レポートの公開はないが「インターネット広告の市場動向調査」等の調査レポートを刊行している模様。(本学所蔵なし) ③ 「CiNii Articles」にて「広告費」等をキーワードに検索。多数のヒットが得られるが、本学所蔵の資料はなし。また以下のように、電通「日本の広告費」を元にした記事が毎年多数登場している。 「データ・報告書から読む(vol.67)ネットとの連動が顕著に 折込広告やDMなど : 電通「2011年日本の広告費」」印刷界 (701), 106-113, 2012-04 「電通「日本の広告費」から 総広告費は5兆7,096億円(前年比97.7%) : 衛星メディアが伸張、ネット広告は堅調、マス四媒体は減少続く」プリテックステージ 54(5), 29-32, 2012-04 「Data & Research 日本の広告費(2011年)」新聞研究 -(729), 87-85, 2012-04 「AD・リサーチ 衛星メディア関連が連続の2ケタ増 : 電通調査の2011年「日本の広告費」企業と広告 38(4), 66-69, 2012-04 ④ 「日本の広告費」をウェブ検索。電通のウェブサイトで毎年公開されているが、インターネット広告費中のモバイル広告費に関する具体的な数値データはなし。 ⑤ 上記検索中に、D2C「インターネット広告市場規模推計調査」のウェブサイトを発見。スマートフォン広告費を含むインターネット広告費の各年の推計データあり。 ⑥ 「日経BP記事検索サービス」「日経テレコン」にて「スマートフォン広告市場」「モバイル広告市場」で検索。以下の記事をはじめとして、多数のヒットが得られる。 「アップル参入で急速離陸の兆しスマートフォン広告市場に3つの課題」日経デジタルマーケティング, 2010/07号, 11ページ. ⑦ 「CyberZ」をウェブ検索。同社のウェブサイトにて、2015年以降の「スマートフォン広告市場動向調査」の概要が公開されており、スマートフォン広告市場の宣伝費も記載されている。 電通総研「情報メディア白書」 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「広告と携帯(電話)」のようなタイトルで、卒業論文を執筆したい。 | ||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 経営 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000137172 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |