レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鳥取県立図書館 (2110007) | 管理番号 (Control number) | 鳥県図20140005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2014年05月25日 10時48分 | 更新日時 (Last update) | 2016年06月24日 12時32分 | ||||
質問 (Question) | 植林ポットの需要を調査したい。 | |||||||
回答 (Answer) | 質問への十分な回答とはならなかったが、以下の資料を提供。 『森林・林業統計要覧2012年版』(林野庁編 日本森林林業振興会) Ⅱ-A 造林 20 山行苗木生産量」 『平成23年度森林組合統計』(農林水産庁 森林組合一斉調査) 総括表 A森林組合 Ⅲ事業 (Ⅳ)森林整備部門 1 購買事業 2 養苗事業 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ポットを販売する業界の特定ができなかったこと、また、ポットは植林だけでなく園芸関係の需要が大きいと予想されることから、植林のための苗の生産(販売)量という観点で調査。 〇所蔵している林業に関する統計類を検索。 『森林・林業統計要覧』「山行苗木生産量」 すぎ、ひのき、まつ類などの苗木の生産量。 〇ネットの情報として ネット上で「植林」「森林」「調査」「林野庁」「農林水産省」などで検索。 『農林水産庁 森林組合一斉調査』がヒット。 森林組合一斉調査の平成23年度森林組合統計に森林整備部門の統計があり、「購買事業」として山行苗木の数量と購買高が、「養苗事業」として山行苗木の数量と取扱高が記載されている。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000153711 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |