レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000246085提供館 (Library) | 新宿区立中央図書館 (2310046) | 管理番号 (Control number) | 新宿区立四谷図書館012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2018年11月19日 20時44分 | 更新日時 (Last update) | 2018年11月19日 20時44分 | |||
質問 (Question) | 絵を描くための参考にしたいので、パリのサクレクール寺院に行くときに乗るケーブルカー(フュニキュレール)沿いに生えている木々の種類が知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | ニセアカシアを筆頭に、コーカサスサワグルミ、トネリコ、セイヨウトチノキ、イチイ、カエデ、エノキ、チャノキ(もしくはチャンチン)等、様々な樹木が茂っている。それらが載った資料として『150の樹木百科図鑑』、『五感で調べる木の葉っぱずかん』を合わせて案内。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | ①Googleにて<サクレクール寺院&木>で検索。有名な場所なので個人の旅ブログ等に言及はあるが木の種類については判明せず。 ②パリのオープンデータ(Open Data Paris)-Les arbres(フランス語で木) 街路樹のデータベースにて調べる。ヨーロッパナラかニセアカシアの可能性ありと判明。 ③「labrecheurbaine.com」というHPの“Identifiezles arbres de Paris grâce à l'Open Data”のページだと、建物の名前や住所などから検索できる見やすいマップがあるので(パリのオープンデータと連携しているが、こちらのほうがわかりやすい)、それに表示される木のアイコンをクリックすると、種類がわかる(色々な情報が表示される)。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000246085 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |