レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 尼崎市立歴史博物館 地域研究史料室 “あまがさきアーカイブズ” (5000006) | 管理番号 (Control number) | 083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2015年08月02日 10時29分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月21日 15時43分 | |||||
質問 (Question) | 尼崎市の電話市外局番が大阪市と同じ06になった理由・経緯を調べたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 明治26年(1893)、尼崎町ノ内辰巳町の尼崎紡績(現ユニチカ)本社に設置されたのが尼崎最初の電話でした。 このとき尼崎は電話の対象区域でなかったため、同社は大阪府西成郡伝法村(現在の大阪市此花区伝法)から尼崎町までの電話線を自費で架設し、大阪電話交換局に寄付しました。明治30年に尼崎町が大阪局の特別加入区域に定められたことで、尼崎町内に大阪局の電話を設置できるようになりましたが、普通加入区域に比べて維持費が割高であったため設置した者はわずかでした。明治41年にいたって、加入者負担による「特設電話」制度を利用して、ようやく尼崎に電話交換局が開設されました。 これ以降電話の加入者数は順調に伸びていきますが、太平洋戦争末期の空襲で尼崎の電話施設は大きな被害を受け、戦後復興の過程で電話の復旧が課題となっていきます。 この時期、市内には複数の電話局区域が存在しており、それらを越える通話は市内でありながら市外通話となってしまうため、市域と電話局区域の統一が望まれるようになりました。また、尼崎は大阪との経済的な結びつきが強かったため、市外通話の半数以上が大阪との通話であり、大阪府内の電話局から直接回線を引いている加入者もありました。このため市や商工会議所などが自動式への変更と大阪局への編入を電電公社に対して陳情し、昭和29年(1954)8月1日、自動式への変更と同時に、市内電話局区域が統一され、同時に尼崎電話局が大阪堂島地区電話局尼崎分局と改称し、大阪局への編入が実現しました。 その後、市外通話のダイヤル化をめざして全国的に市外局番整備が進められるなか、昭和37年2月4日に大阪局の市外局番が06となり、尼崎市の市外局番も06となりました。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 尼崎の大阪局編入についての主な参考文献 ◆『尼崎地域史事典』/Web版『尼崎地域史事典』apedia http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/ 「市外局番06」「電信・電話」の項目 ◆『尼崎市議会史 記述篇』p403~404 第3章 都市施設の拡充「通信機構の整備拡充」の項目 ◆『尼崎市議会史 資料編』p864~865 ◆『尼崎商工会議所八〇年史』p397 第6章 社団法人尼崎商工会議所「電話の自動化と大阪局への編入」の項目 ◆『近畿の電信電話』p545 「大阪、京都、神戸各大都市周辺電話の編入」の項目 2 尼崎の大阪局編入についての論考 ◆季刊TOMORROW 8(2)=通巻28号 平成5.11.25発行 府県域を越える電話局番--尼崎の市外局番「06」について(あまがさき紹介:シリーズ「尼崎のできごと」)(財団法人あまがさき未来協会事務局著) ◆季刊まちかど 1 1993.7.1発行 尼崎の電話はなんで大阪局番なんや(尼崎の不思議発見(1))(市川真一著) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000177961 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |