レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 福岡県立図書館 (2110014) | 管理番号 (Control number) | 福参-0573 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011/03/31 | 登録日時 (Registration date) | 2011年11月03日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2011年11月07日 14時11分 | ||||||
質問 (Question) | 「抱っこひも」の市場を調査している。 | ||||||||||
回答 (Answer) | なし。日本能率協会総合研究所のHP内に、MDB市場情報レポート:抱っこ紐(おんぶ紐・ベビーキャリア・スリング)はあるがデータは有料である。 「抱っこ紐」に関係する資料を用意する。 1「たしかな目」 通巻129号,国民生活センター,1997年4月号,p.6-16. 2「AERA 」第20巻第5号通巻1033号,朝日新聞出版,p.132-133. 3「サンデー毎日」 第72巻第16号通巻3970号,毎日新聞社,p.53. ・MDB市場情報レポート:抱っこ紐(おんぶ紐・ベビーキャリア・スリング)(有料) 日本能率協会総合研究所のHP http://www2.mdb-net.com/member/report/147R0687.html (2011.3.25最終確認) ・キーワードを使って検索する(「子守帯」「抱っこ紐」「ベビーキャリア」) リサーチナビ(「子守帯」をキーワードとした) http://rnavi.ndl.go.jp/ln-search/#%E5%AD%90%E5%AE%88%E5%B8%AF (2011.3.25最終確認) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000096195 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |