レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 釧路市中央図書館 (2310212) | 管理番号 (Control number) | M0045 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2008年11月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年07月20日 12時00分 | 更新日時 (Last update) | 2016年01月23日 17時03分 | ||
質問 (Question) | 20年前(1988年(S63)頃)の釧路市北大通の商店数が知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 『釧路市の商業』(釧路市企画財政部企画課統計係/編.釧路市企画財政部.1967-1991.)に地区別の商店数についての統計がありました。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||
登録番号 (Registration number) | 1000088698 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |