レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 飯能市立図書館 (2300012) | 管理番号 (Control number) | 飯能市立図-H26-003 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年12月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年03月19日 21時41分 | 更新日時 (Last update) | 2015年03月21日 12時54分 | |||||||||
質問 (Question) | コーヒーの生産地であるブラジル・コロンビア・ペルー・ラオス・エチオピア・東ティモール・メキシコなどの国について知りたい。 | |||||||||||||
回答 (Answer) | 1 各国の生産量について 350ソ『世界の統計 2013』(総務省統計局/[編] 日本統計協会 2013) p104「4-4農業生産量(6) コーヒー豆」に記載あり 2 各生産国について <一般書> (1)参考になる資料 596テ『ティー&コーヒー大図鑑』(辻調理師専門学校/監修 講談社 2005) p46-49「生産地域と豆の品種と特徴」あり (2)やや参考になる資料 596コ『珈琲の事典』(成美堂出版 2001) p20「コーヒーの銘柄」 主要な産地と上質厳選豆の特徴 596ア『おうちでコーヒー焙煎』(天坂信治/著 旭屋出版 2009) p30-42「コーヒー豆図鑑」 どの国でどの品種の豆が収穫できるか記載あり。 596タ『田口護の珈琲大全』(田口護/著 日本放送出版協会 2003) p8-20コーヒー豆の種別の説明やコーヒーの栽培条件記載あり 290セ『世界なんでも情報館』(田邉 裕/監修 ポプラ社 2001) 東ティモール・ラオス・エチオピア・コロンビア・ブラジル・ペルー・メキシコについての記述あり。 <児童書> 29タ『体験取材!世界の国ぐに6 ブラジル』(岡崎 務/文・写真 ポプラ社 2006) p14-15「世界一のコーヒー生産国」 コーヒー農場の写真あり。 同シリーズの他の国の巻にはコーヒーに関する記述なし。 29ヒ『行ってみたいな あんな国こんな国5 北米/オセアニア』(東 菜奈/作 岩崎書店 2010) メキシコの記載あり 29ヒ『行ってみたいな あんな国こんな国6 中南米』(東 菜奈/作 岩崎書店 2010) p24-27コロンビア、p32-35ブラジル、p36-39ペルーの記載あり。 イラストで説明されている。所蔵資料の中では比較的新しい資料のため紹介した。 3 ウェブサイト 下記のウェブサイトを紹介した。 JETRO(日本貿易振興機構)( http://www.jetro.go.jp/indexj.html 日本貿易振興機構 2013/12/11最終確認) 「国・地域別情報」「産業別情報」等あり。 外務省( http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 外務省 2013/12/11最終確認) 「国・地域の情報」等あり 全日本コーヒー協会( http://coffee.ajca.or.jp/ 全日本コーヒー協会 2013/12/11最終確認) 統計のページに「日本のコーヒー生豆の国別輸入量」等あり。 | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 該当分野の所蔵資料を調査。 インターネットを調査。 その他調査済資料。該当の記述がなかったもの。 Y290ナ『なるほど知図帳2013』(昭文社) 31キ24『きみにもできる交際交流24 ブラジル・ペルー』(偕成社) | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000169513 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |