レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2017-060 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017年04月07日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年08月19日 16時47分 | 更新日時 (Last update) | 2018年01月12日 13時14分 | |||
質問 (Question) | 江戸時代、さいたま市内では飲用水をどこから採水していたか知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | さいたま市内全域について記述している資料は見つけることができなかったが、さいたま市内の宿場について記述のある下記の資料を紹介した。 『中山道宿村大概帳 近世交通史料集 5』(児玉幸多校訂 吉川弘文館 1971) p33 「浦和宿雑之部」「一、此宿呑水ハ堀井を用ゆ、」 p47 「大宮宿雑之部」「一、宿内呑水ハ堀井を用ゆ、」 『日光・奥州・甲州道中宿村大概帳 近世交通史料集 6』(児玉幸多校訂 吉川弘文館 1972) p399 「大門宿雑之部」「一、呑水は堀井を用ゆ、」 p425 「岩槻宿雑之部」「一、呑水は堀井を用ゆ、」 『浦和市史 民俗編』(浦和市総務部市史編さん室編 浦和市 1980) p396 「飲料水 水は上水道がひけるまで、井戸に頼っていたところが多い。水道がひけたのは例えば上大久保では昭和二十九年ごろ、塚本では昭和三十年すぎといい、決して古いことではない。」とあり。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 自館目録を〈埼玉 & 水道〉で検索する 『埼玉県営水道給水開始20周年記念誌』(埼玉県企業局 1988) p4 「県営水道のあらまし」に「この水需要には市町村営水道が対応してきましたが、水源の多くが地下水であったため」とあり。 『埼玉県南水道企業団50年史』(埼玉県南水道企業団編 埼玉県南水道企業団 1984) p16- 「第3節 衛生思想の向上」に「県南水道創立当初においては、それまで地域住民は井戸水に依存した生活を営んでおり、(後略)」とあり。 p27- 「第2節 井戸の利用と水にまつわる伝説」に「(前略)住民はほとんどが井戸を掘ってこの水を飲料としていた。」とあり。 2 さいたま市にあった宿場の史料を確認する 『中山道宿村大概帳 近世交通史料集 5』(回答資料) 『日光・奥州・甲州道中宿村大概帳 近世交通史料集 6』(回答資料) 3 浦和市史を確認する 『浦和市史 民俗編』(回答資料) 4 埼玉県行政史を確認する 5 自館目録を〈水 & 生活 & 資料種別:埼玉資料〉で検索する 〈その他調査済み資料〉 『埼玉県南水道組合記念誌』(埼玉県南水道組合編 埼玉県南水道組合 1938) 『水をおくる 県南水道60周年』(埼玉県南水道企業団編 埼玉県南水道企業団 1994) 『埼玉県行政史 第1巻 明治維新から明治45年まで』(埼玉県編 埼玉県 1989) 『北足立郡誌 全』(北足立郡役所編 千秋社 1987) 『江戸水の生活誌 利根川・荒川・多摩川』(尾川直太郎著 新草出版 1993) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000220825 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |