レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2016-116 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年11月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年03月04日 10時16分 | 更新日時 (Last update) | 2017年06月07日 18時55分 | ||||||
質問 (Question) | 埼玉県下の昭和20-30年代の水害統計が載っている資料を探している。 昭和36年以降は『水害統計』(建設省河川局編)があるため、それ以前のものを見たい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | まとまった統計資料を見つけることはできなかったが、昭和20-30年代の埼玉県の水害に関係する数値、記述があった以下の資料を紹介した。 『埼玉県の気象災害』(埼玉県総務部消防防災課、熊谷地方気象台共編 埼玉県総務部消防防災課 1970) p63-「風・水害」被害状況についてまとめた年表あり。昭和20~30年代についてはp86-99にあり。 『関東地方災害年表』(利根川荒川洪水予報連絡会編 利根川荒川洪水予報連絡会 1964) p73-「埼玉県」の水害年表あり。昭和20-30年代についてはp77-79にあり。 『埼玉県統計書 昭和26年』(埼玉県総務部統計課 1953) p364-365「農作物」の昭和元年-昭和25年の風水害被害の数値あり。 『埼玉県統計年鑑 第1回』(埼玉県総務部統計課 1954) 『埼玉県統計年鑑 第2回』(埼玉県総務部統計課 1955) 『埼玉県統計年鑑 第3回』(埼玉県総務部統計課 1956) 『埼玉県統計年鑑 第6回』(埼玉県総務部統計課 1959) 『埼玉県統計年鑑 第7回』(埼玉県総務部統計課 1960) 『最近10ヶ年間の災害統計 昭和23-32年』(建設省河川局編 全国防災協会 1959) p22-31「事業費、国庫負担額」昭和23年災害から昭和28年災害まで年別に記載、都道府県別事業費および国庫負担額の統計などの統計情報あり。 『最近10ヶ年間の災害統計 〔2〕昭和33-42年』(建設省河川局編 全国防災協会 [1969]) 都道府県別の統計は、p10-11「国庫負担率」のみ。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 埼玉県の統計資料を確認 2 一般の統計資料を確認する 3 自館目録を書名〈水害〉〈気象庁〉〈熊谷地方気象台〉〈利根川荒川洪水予報連絡会〉で検索する。 『日本気象災害年表 1948-1959』(気象庁編 気象協会 1960) 年表形式であるが、「起時と地域」の項目に「埼玉県」含むものあり。被害状況、気象要素等の記述あり。 《国会図書館デジタルコレクション》に図書館送信資料として、上記および「日本気象災害年表 : 1900-1947年」あり。 『埼玉県の気象百年 熊谷地方気象台創立百年記念』(熊谷地方気象台百年誌編集委員会編 熊谷地方気象台百年誌編集委員会 1996) p154-196 「第4章 埼玉県の主な災害年表 第1節 気象災害」あり。被害概要や観測地あり。 4 NDC分類〈517〉の棚にあたる 『中川水系 人文 中川水系総合調査報告書 2』(埼玉編 埼玉県 1993) 『荒川』(埼玉県編 埼玉県 1988) 『新編埼玉県史 別編 3』(埼玉県 1986) 該当年の埼玉県の水害被害の統計はなし。 5 水害関係の目録を調査する 『防災専門図書館所蔵風水害・雪害関係図書目録』(全国市有物件災害共済会防災専門図書館編 全国市有物件災害共済会防災専門図書館 1987) p262-264「風水害・雪害統計及報告 関東地方」あり。埼玉県に特化したものはなし。 『中川水系総合調査・刊行事業関係文献目録』(埼玉県県民部県史編さん室編 埼玉県県民部県史編さん室 1990) p84「「埼玉県の洪水記録(水害年表)」1976 県土木部河川課 県史」あり。県史編さん室保管とのことだが、県立文書館の資料検索ではヒットせず。 『関東地区災害科学資料センター文献目録 その2 利根川の洪水資料・利根川の水害年表』(関東地区災害科学資料センター 1972) 各年の利根川災害に関する資料目録あり。 利根川の水害年表もあり。 6 「洪水」を確認する 『洪水 第20号(昭和56年)』(利根川荒川洪水予報連絡会 1981) p71-「洪水」の創刊号からの目次あり。第2号に「埼玉県の風水害について」という記事があるが、未所蔵のため確認できず。 7 《国会図書館リサーチ・ナビ》( http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 国会図書館) 「災害・事故統計(国内)」 https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102203.php )より 『防災白書』は昭和46年度から所蔵 ウェブサイトは平成13年度版から公開、国のウェブサイトには該当する年度の統計はなし。 8 『埼玉県行政史』を確認する 『埼玉県行政史 3 太平洋戦争終結から昭和三十四年まで』(埼玉県編 埼玉県 1987) p845 昭和33年の台風22号による被害について記述あり。参考文献は『埼玉県の気象災害』 ウェブサイトの最終アクセス日は2016年11月12日。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 市町村史などは確認済み。 | ||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000211059 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |