レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2007-082 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/07/31 | 登録日時 (Registration date) | 2007年12月01日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2007年12月28日 14時49分 | |||||||
質問 (Question) | 綾瀬川流域に生息する生物がわかる、最新の資料を見たい。 ※データの出典が信頼できる機関(国、地方自治体等の調査機関)の報告書・論文がよい。 ※国の調査で「河川水辺の国勢調査」があったと記憶している。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 綾瀬川流域生息生物の最新情報は、次の通り。 《河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)》( http://www3.river.go.jp/IDC/index.html 水情報国土データ管理センター 2007/07/31最終確認) | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | (1)自館目録を〈河川水辺の国勢調査〉で検索した結果は次の通り。 『河川水辺の国勢調査 平成11年度 植物調査編』 『河川水辺の国勢調査 平成11年度 魚介類調査,底生動物調査編』 『河川水辺の国勢調査 平成11年度 鳥類調査,両生類・爬虫類・哺乳類調査,陸上昆虫類等調査編』 (リバーフロント整備センター編 国土交通省河川局河川環境課監修 山海道 2001) ※いずれもCD-ROM (2)《Google》を〈河川水辺の国勢調査〉で検索したところ、水情報国土データ管理センターで河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)を公開していることが判明した。 《河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)》( http://www3.river.go.jp/IDC/index.html 水情報国土データ管理センター 2007/07/31最終確認) ※「河川水辺の国勢調査結果の概要(河川版)(生物調査編)」(国土交通省河川局環境課)より、平成10~17年度の内容を見ることができる。 ※「河川別調査結果」では河川別、調査年別、調査項目(生物別)の選択検索が可能。 ※国土交通省河川局河川環境課に問い合わせたところ、本情報は紙媒体としては刊行していないとのこと(2007/05/09 電話にて確認)。 (3)上記以外の資料 『彩の国ふるさとの川再生基本プラン』(埼玉県 2003) p166-167綾瀬川の記述あり。 p204-207「水域別「生きもの情報」一覧表」、「水域別の「目標魚類」・「その他の目標生物」一覧表」あり。 ※本書の出典情報団体として、「埼玉農林総合研究センター水産支所」「埼玉県環境科学国際センター」「埼玉県立自然史博物館」の記述あり。 ※埼玉農林総合研究センター水産研究所に、綾瀬川流域の魚類調査について問い合わせたところ、最近は調査をしていないとのこと。直近の県内河川生息魚類調査の結果が掲載されている資料を紹介された。 「埼玉県の生息魚類の分布について」(『埼玉県水産試験場研究報告 第55号』埼玉県水産試験場 1997) p62-106 綾瀬川の記述あり。 「埼玉県内河川の生息魚類分布と水質との関係について」(『埼玉県水産試験場研究報告 第57号』埼玉県水産試験場 1999) p17-37 第55号のリストを市町村別に加工したもの。 《埼玉県生物多様性データベース》( http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BA30/cess.html 埼玉県環境科学国際センター 2007/07/31最終確認) ※科目別のため、綾瀬川を特定するのは難しい。 『綾瀬川の通信簿をつけよう 学習の手引き 綾瀬川清流ルネッサンス』(〔国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所調査課〕 〔200-〕) p28-29 野鳥、植物、昆虫、魚類の概要について記述あり。p36-37 ビオトープについて記述あり。 ※江戸川河川事務所に問い合わせたところ、本書の情報は「河川水辺の国勢調査」を基にしているとのこと。 ※p37の大曽根地区のビオトープについて、毎年調査している旨の記述があり、資料として刊行しているか確認したところ、公刊はしていないがデータは閲覧可能とのこと。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「中川水系 総論・自然 (中川水系総合調査報告書 1)」(埼玉県編 埼玉県 1993)は見たが発行年が古いとのこと。 | |||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||||||
寄与者 (Contributor) |
| |||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000039868 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |