レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2003-098 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2004/02/25 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月11日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2009年05月26日 09時15分 | |||||||
質問 (Question) | 埼玉県内の各市町村の住みやすさを1冊にまとめたような資料はあるか。新しいもののほうがよいが、項目について知りたいので、古い資料でもよい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 「埼玉県における38市の生活環境」(『埼玉大学紀要 第8巻』より抜粋、1973年)、 『あなたの都市は住みやすいか』(『週刊東洋経済 1972.10.21』より抜粋、1972年) 上記の2冊は、古い資料だが質問に該当する。 他に、埼玉県全体を扱った『彩の国くらしのプリズム さいたまくらし白書 1998』『統計からみた埼玉県のすがた 2002』があり。 また、埼玉を含む国内の都市を扱った『都市データパック 2001年版』(全都市の住みやすさランキングあり)、『全国693都市ランキング 1999年版』も参考になると思われる。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 追記:『週刊ダイヤモンド 2002/08/10・17』に「ニッポン全698都市ランキング2002」の記事あり。 追記:その後の受入資料では『全国自治体サイト・ユーザビリティ調査 主要261都市・都道府県ランキング 2007/2008』(日経BPコンサルティング 2007)『全国優良都市ランキング サービス度・革新度で測る自治体の経営力 2005-06』(日経産業消費研究所 日本経済新聞社 2005)などが参考になる(2009/05/19確認)。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000014705 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |