レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2014-087 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年08月28日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年01月15日 12時10分 | 更新日時 (Last update) | 2015年03月11日 11時39分 | ||||
質問 (Question) | 加須市の植物と動物(哺乳類、爬虫類、両生類、鳥類、昆虫類、魚類、底生動物等)について調べている。これらの情報が記載されている文献を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 現在の加須市域の範囲で記述している関係資料は簡単なパンフレット資料があり、合併前の旧地域で記述してある文献資料も紹介した。 ※現加須市は平成22年3月に1市3町で合併した。(加須市、騎西町、北川辺町、大利根町) 1 現加須市域 『加須市の自然資源 貴重な水辺と緑と生物』(加須市環境安全部環境政策課 2012) 簡単なパンフレット 1枚 ウェブでも閲覧可能 《加須市の自然資源》( http://www.city.kazo.lg.jp/ct/other000015600/kazosinosizensigen.pdf 加須市 2015/01/21最終確認) 2 旧加須市 『加須市史 通史編』(加須市 1981) p27-44 第5節 生物 動物、植物について記述あり。 3 旧騎西町 『行こう・さがそう騎西の自然』(埼玉県生態系保護協会編 騎西町教育委員会 1994) 「騎西町の植物のようすは?」「騎西町で記録された哺乳類」「騎西町で記録された魚類」などの記述あり。 4 旧北川辺町 『北川辺町史 資料集 10 北川辺の自然 植物編』(北川辺町史編さん委員会 1985) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館目録でキーワード〈加須〉〈騎西〉〈北川辺〉〈大利根〉などで生物に関する埼玉資料を検索する。 旧大利根町の関係資料は見当たらなかった。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000166191 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |