レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2012-115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年12月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年03月16日 16時53分 | 更新日時 (Last update) | 2013年05月16日 11時24分 | ||||
質問 (Question) | 昭和25年-30年までの埼玉県全体と所沢市域の伝染病(赤痢・疫痢・結核)発生率、その分布に関する数字と図表が見たい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 『新編埼玉県史 別編 5 統計』(埼玉県 1981) 『衛生統計年報 1950』(埼玉県衛生部 1952) 『二十年の歩み』(埼玉県所沢保健所 1957) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000129052 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |