レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2019-045 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年5月5日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年08月03日 10時00分 | 更新日時 (Last update) | 2020年03月03日 11時57分 | |||||
質問 (Question) | 小学生が読むローマ数字の始まりについての本を探している。 | |||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を提供した。 『算数が大好きになる事典』(上野富美夫編 東京堂出版 1999) p10-11 「1-2 数字ってこうしてできたのか!」にローマ数字についての記述あり。 『算数っておもしろい 6 算数の歴史』(清水龍之介監修 学習研究社 2001) p5 「大昔の数字」の章にローマ数字についての記述あり。 『発明発見物語全集 2 数と図形の発明発見物語』(板倉聖宣編 国土社 1983) p21-24 ローマ数字についての記述あり。 『数字の歴史 人類は数をどのようにかぞえてきたか』(ジョルジュ・イフラー著 弥永みち代[ほか]訳 平凡社 1988) p106-121 「第9章 ローマ数字と数字の起源」にローマ数字の起源についての記述あり。 『世界一おもしろい数の本』(カリーナ・ルアール[ほか]文 南條郁子訳 ポプラ社 2015) p12 ローマ数字という特定はないが、数えた数を記録することや、始まりに関する記述あり。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 自館目録を〈ローマ数字〉〈はじまり & 児童和書〉〈はじまり & 児童絵本〉で検索する。 2 参考図書を調査する。 3 NDC分類〈41〉の棚を確認する。 4 《国会図書館レファレンス協同データベース》( https://crd.ndl.go.jp/reference/ 国会図書館)を〈ローマ数字〉で検索する。 「ローマ数字が載っている本はあるか」(相模原市立橋本図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000112470 ) 5 4の情報の参考資料を確認する。 6 《Google》( http://www.google.co.jp/ Google)を〈ローマ数字 & はじまり〉で検索する。 ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2019年5月5日。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 児童 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000259708 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |