レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼久-2016-122 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年04月24日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月30日 16時01分 | 更新日時 (Last update) | 2017年03月15日 14時53分 | ||||
質問 (Question) | 食品に含まれる砂糖の量がわかる子供向けの資料がほしい。清涼飲料水、菓子、身近な調味料の砂糖含有量が特に知りたい。(栄養教諭の食育授業用指導案に沿った授業を行うための資料) | ||||||||
回答 (Answer) | 子供向けの資料では、糖の含有量や害について簡単に書かれているものは見つかったが、砂糖の摂取量が明確に書かれているものは見当たらなかった。一般向け資料で、炭水化物やショ糖の含有量が食品ごとに詳細に書かれている図書があり、あわせて紹介した。 『食と健康』(豊川裕之監修 ポプラ社 2006) p41「炭水化物(糖質)の働き」の項に、ごはんや牛乳に含まれる糖質の量の表あり(出典「五訂増補食品成分表」)。また糖質の種類について記述あり。 p62-65「一日に食べる食品の量を考えよう」として、炭水化物の摂取目安量の記載あり。 p68-69 間食について、「あまいお菓子や清涼飲料水には多くの糖分が入っています」として、間食をとりすぎることの問題について書かれている。 『栄養がわかる絵事典 バランスよく食べよう!』(金田雅代監修 PHP研究所 2008) p27 炭水化物の取りすぎについて、肥満や糖尿病になる心配を挙げている。 『小児のメタボリックシンドローム 放っておくと怖い』(大関武彦著 少年写真新聞社 2011) p31、36 糖分を取りすぎた時の問題について書かれている。 『新毎日の食事のカロリーガイドブック 外食編/ファーストフード・コンビニ編/市販食品編/家庭のおかず編』(女子栄養大学出版部 2002) p92-93「市販食品編 嗜好飲料(ソフトドリンク)」として、16種の飲料の栄養成分あり。ただし砂糖量ではなく、炭水化物と添加糖分の数値のみ。 『日本食品標準成分表 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 2015年版 炭水化物成分表編』(文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会編 全国官報販売協同組合 2015) p15-68 「第2章 炭水化物成分表」に「本表 可食部100g当たりの炭水化物成分表(利用可能炭水化物及び糖アルコール)」あり。ショ糖の含有量の数値あり。 『日本人の食事摂取基準 2015年版』(第一出版 2014) p144 「炭水化物」の項に、「炭水化物が直接ある特定の健康障害の原因となるとの報告は(中略)糖尿病を除けば、理論的にも疫学的にも乏しい。同様の理由により、目安量も設定しなかった」とあり。 《「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書》( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html 厚生労働省)の「炭水化物」の項目からも、上記の文章が閲覧できる。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 所蔵資料を調査、回答資料のほか以下の資料を確認する 『砂糖を調べる 砂糖づけ食品は赤信号!』(伊藤美奈子[ほか]著 民衆社 1986) p44 「砂糖はどのくらいとればよいか」の項に、「日本人の栄養所要量」を出典とした年代別の砂糖の適量の表あり。ただし出版年が古すぎ、回答に適さない。 p49-57 主な菓子・外食の砂糖含有量と、砂糖の害について書かれている。 2 インターネット情報を確認する 《CiNii Books》( http://ci.nii.ac.jp/books/ 国立情報学研究所)を〈砂糖 & 摂取〉で検索する。 質問内容に沿う論文なし。 ウェブサイトの最終アクセス日は2017年1月30日。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 児童 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000207538 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |