レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛知学院大学図書館情報センター (3310067) | 管理番号 (Control number) | 日進08S-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2009/03/18 | 登録日時 (Registration date) | 2009年04月09日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2012年08月30日 12時48分 | |||||
質問 (Question) | 日本の国旗「日章旗」を描くには、赤い丸と白地とどのような配分で描いたらよいか。 | |||||||||
回答 (Answer) | 寸法の割合:縦=横の3分の2 日章の位置:直径-縦の5分の3、中心-旗の中心 彩色:地-白色、日章-紅色 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館OPACにて「国旗」で検索。 ※( )内は当館請求記号 『世界の国旗と国章大図鑑』(288.9/030)より、1970年に2つの規格(タテ:ヨコ)、商用船旗(7:10)と軍艦用旗(2:3)が交付されたが、1999年に「国旗及び国歌に関する法律」第127号で、2:3が正式となったことがわかる。 憲法にあたり、平成11年8月13日に公布、施行された法律を確認する。 『国旗・国歌の常識』(288.9/025)に軍用旗の図があったので、参考にした。 『世界の国旗』(288.9/032)p.40に配分の記載あり。 『世界の国旗図鑑』(288.9/033)p.34に縦横比のみ記載されている。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 司書講習生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000053663 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |