レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 相模原市立相模大野図書館 (2210033) | 管理番号 (Control number) | 相大-H21-0063 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年1月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年06月15日 16時05分 | 更新日時 (Last update) | 2010年12月10日 16時01分 | |||
質問 (Question) | 幾何学模様の装飾品の作り方が載っている本があれば紹介してほしい | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料2点を紹介した。 『シュタイナー教育クラフトワールド 7』 『トランスパレントスター』 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・制作した方に問い合わせたところ、シュタイナー関連の教材ということがわかる。 ・インターネットGoogleで検索。キーワード「シュタイナー 教材」 制作用色つき薄紙(トランスパレントペーパー)販売サイト情報 「天花地星」がヒット。 http://www.tenkachisei.jp/teaching/index63.html (2010.7.25最終確認) “トランスパレンシー” “トランスパレントスター” “ローズウインドウ” というものと判明。 ・自館OPACにて検索。キーワード「シュタイナー」「クラフト」「トランスパレントスター(幾何学模様の星)」 『シュタイナー教育クラフトワールド 7』 トマス・ベルガー/著 ヘルガ・マイヤブレーカー/著 イザラ書房 2002 【S21086392 375.72】 →P84~P120に「ローズウインドウ」、「車輪窓」として掲載 『トランスパレントスター』 マリアンネ・シュテットラー/著 ペロル 1979 【S26632596 754】 →トランスパレントスターの説明あり。 「カラーの薄紙を幾重にも重ねることで様々な思わぬ幾何学的模様が現れ、 それを光に透かすことで様々な色と形が生まれる」 また、この資料では代表的な星の作り方が紹介されており、光に透かした星の写真もたくさん掲載されている。 注:【 】内は自館の資料コードと請求記号 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 平成18年頃から当館・児童フロアの窓に貼られていたもの。トレーシングペーパーのような紙製で、同じ形に折られたものが円状形に貼り合わせ作成されていた。星や雪の結晶のような形をした幾何学模様のペーパークラフトのこと。現在は貼っていない。 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 事項調査 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000067875 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |