レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2007-124 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/11/28 | 登録日時 (Registration date) | 2008年07月04日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2008年08月08日 14時20分 | |||
質問 (Question) | 平成3年から現在までのアメリカからの牛肉の輸入量が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ①『通商白書(各論) 平成4年~11年版』に記述あり。 ②『通商白書 2000~2001年版』に2000年の数値あり。 ③『ジェトロアグロトレード・ハンドブック 2004年版』に2001~2003の数値あり。 以上を回答する。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 通商白書を直接確認し、回答①②を確認。また参考図書の棚から農業を確認し、回答③を確認する。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「食肉関係資料」(農林水産省畜産局)は調査済み。 | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000045497 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |