レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000206527提供館 (Library) | 山口県立山口図書館 (2110020) | 管理番号 (Control number) | 0000110508 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年07月06日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月13日 20時28分 | 更新日時 (Last update) | 2017年03月08日 17時55分 | |||
質問 (Question) | 昭和30年以降における山口市の家畜としての牛・馬の頭数が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 下記資料1に、山口県内市町村別の肉用牛、乳用牛、馬の頭数が掲載されている。 ただし、所蔵は昭和40年代以降(年刊、昭和43年欠、現在も刊行中)で、昭和30年代は所蔵していない。 なお、資料2には「家畜飼養戸数及び頭数」、資料3には明治12年~昭和38年までの「家畜飼養頭数」の表があるが、市町村別に分かれていない。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000206527 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |