レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岐阜県図書館 (2110001) | 管理番号 (Control number) | 岐県図-1185 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年04月13日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年05月16日 12時03分 | 更新日時 (Last update) | 2010年05月30日 18時15分 | ||
質問 (Question) | 子供向けで、日本の米や魚の生産量がわかるものはないか。 | ||||||
回答 (Answer) | ・『朝日ジュニア学習年鑑 2009』(朝日新聞出版,2009 児童:J05/ア/09)がデータが新しく、希望の内容が掲載されていた。 そのほか、以下の資料を紹介。 ・『日本のすがた 表とグラフでみる社会資料集』(矢野恒太記念会,2010 児童:J35/ニ/10) ・『調べよう グラフでみる日本の産業これまでとこれから』(全10巻)(小峰書店,2000 児童:J60/シ) ・菊地家達『新社会科学習事典 3・農林・水産業を調べよう』(国土社,2002 児童:J30/キ/3) ・『はじめてのおもしろデータブック 1・日本なんでもナンバー1』(ポプラ社,2007 児童:J03/ハ/1) いずれも禁帯出のため、コピーを案内。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000066719 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |