レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2007-090 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007/09/14 | 登録日時 (Registration date) | 2007年12月01日 02時11分 | 更新日時 (Last update) | 2007年12月27日 17時08分 | ||||
質問 (Question) | 昭和26~29年までの、埼玉県立浦和高等学校における東京大学合格者について、現役及び卒業後合格者数を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 埼玉県立浦和高等学校の記念誌等を調査したが、遡って判明したのは昭和30年まで。 個人のWebサイトに、昭和26~29年までの東京大学合格者数の掲載があり、出典は「東京大学学生新聞」(「東京大学新聞 縮刷版」(国会図蔵)に所収)である。回答の際、出典資料にあたる必要がある旨を案内する。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 浦和高校関係の資料を調査したが、該当する内容は見あたらず。以下に調査済み資料をあげる。 『銀杏樹 八十周年誌』(埼玉県立浦和高等学校 1975)昭和30~50年の進学状況あり。 『銀杏樹 創立九十周年記念誌』(埼玉県立浦和高等学校 1985)昭和51~60年の進学状況あり。 『銀杏樹 礎編 百年誌』(埼玉県立浦和高等学校創立百周年記念事業実行委員会 1995)昭和30~平成7年の進学状況あり。 『雄飛せん 百年目の浦高生』(埼玉県立浦和高等学校生徒会 1995)平成3~7年の進学状況あり。 『学校要覧 昭和46年度』(埼玉県立浦和高等学校) ※『学校要覧 昭和46年度 1』に所収されている。所蔵は本書が最古。 インターネット情報 個人Webサイトに、昭和26~29年までの東京大学合格者数が掲載されており、出典は「東大新聞」との記述あり。 「東大新聞」の書誌事項・所蔵館を調査 自館目録には、該当する資料なし。 《NDL-OPAC》を〈東大新聞〉で検索したが該当なし。〈東京大学新聞〉で検索したところ、「東京大学新聞 縮刷版」がヒットした。本資料に「東京大学学生新聞」(昭24.1.28~昭32.3.25までの紙名)が所収されている。別冊(記事・執筆者索引)がある。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「埼玉新聞」 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000039876 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |