レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 吹田市立中央図書館 (2310124) | 管理番号 (Control number) | 吹-80-2018-005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年01月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年09月21日 18時03分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月07日 16時44分 | |||||||
質問 (Question) | 北千里(きたせんり)の千里丘陵(せんりきゅうりょう)の再開発について知りたい。 大学の「地域を調査する」という、フィールドワークをしてレポートを作成する課題の、テーマを決めるための資料を探している。 | |||||||||||
回答 (Answer) | お訊ねの場所は、大阪府吹田市の千里ニュータウンの北千里地域が該当する。 当館所蔵の郷土資料(1)~(6)を提供した。 (1)『北千里駅周辺活性化ビジョン』(吹田市都市計画部計画調整室 2016.4) (2)『北千里駅周辺活性化ビジョン 資料編』(吹田市都市計画部計画調整室 2016.4) (3)『千里ニュータウン再生指針の策定に向けた提言』(千里ニュータウン再生のあり方検討委員会 2007.6) (4)『ニュータウン半世紀展』(吹田市立博物館 2012.10) (5)『季刊民族学 161(2017夏)』(千里文化財団 2017.7)特集:千里から考えるニュータウンとそのゆくえ(p15~p20、p50~p58) (6)『千里ニュータウンマップ 2013』(千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会,千里ニュータウン再生連絡協議会 2013.3) その他、インターネットで得られる情報(7)(8)を提供した。 (7)吹田(すいた)市役所のホームページに掲載されている「北千里周辺活性化ビジョンの策定」ページのPDFファイル「北千里周辺活性化ビジョン」の他、関連PDFファイル。(最終確認2018.9.21) (8)大阪府庁のホームページに掲載されている「千里ニュータウンの再生について」ページに「千里ニュータウンの現状」やPDFファイル「千里ニュータウン再生指針」の他、関連資料がPDFファイルで閲覧可能。(最終確認2018.9.21) | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館の検索機で、キーワード「北千里 千里ニュータウン」で検索すると(1)(2)の資料があり、また、キーワードを「千里ニュータウン」のみにして検索した資料の中で参考になりそうな(3)~(6)を紹介した。 次に吹田市役所ホームページのキーワード検索欄に「北千里 千里ニュータウン」と入力して検索した。 更に大阪府庁ホームページのサイト内検索欄に「千里ニュータウン 再開発」と入力して検索した。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000242821 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |