レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 東京都立中央図書館 (2110013) | 管理番号 (Control number) | 中央-2016-13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20160507 | 登録日時 (Registration date) | 2016年12月16日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年04月13日 14時22分 | |||
質問 (Question) | 大正10(1921)年頃から昭和8(1933)年頃まで、浅草六区興行街の劇場の変遷がわかる地図を探している。当時の六区の劇場名が記されたものが良い。 | |||||||
回答 (Answer) | <浅草六区><六区興行街>等のキーワードで所蔵資料を調査したところ、資料1~資料3があった。更に詳しく調査すると、大正10(1921)年頃から昭和8(1933)年頃の浅草六区興行街の劇場名がわかる地図が、資料1~資料3に収載されている。 資料1に明治5年から昭和62年までの「六区街変遷図」が載っており、p.68に大正10(1921)年、p.69に大正13(1924)年、p.70に昭和6(1931)年の地図がある。 資料2のp.34に大正10(1921)年頃の地図がある。 資料3のp.28-29に「イラストレイテッド モダン東京街並みマップ浅草 六区興行街(昭和6年)」があり、昭和6(1931)年当時の街並みがカラーで描かれている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) | ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000203325 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |