レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 長野市立長野図書館 (2310222) | 管理番号 (Control number) | 長野市立長野-15-019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015年9月24日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年10月05日 17時56分 | 更新日時 (Last update) | 2016年04月25日 15時33分 | ||||
質問 (Question) | GDPかGNPか忘れたが、国民総生産が載っている本はあるか。 | ||||||||
回答 (Answer) | GDP・GNPの認識が曖昧な様子だったため、 GDPが国内総生産、 GNPが国民総生産であることを伝える。 平成7年以降、GNPはGNIに変更となっているため、GNIについて掲載されている資料を提示。 GDPについてもご案内するとともに、内閣府のHPを紹介し回答とした。 内閣府HP http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/otoiawase/faq/qa14.html <最終確認:2015年10月5日> | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 利用者と同様、GDP・GNPともにうろ覚えだったため、内閣府のHPを閲覧してみる。 国民経済計算(GDP統計)というコンテンツの中の「よくある質問14」に、「GDPとGNI(GNP)の違いについて」という項目があった。 GDP(Gross Domestic Product)=“国内”総生産、GNP(Gross National Product)=“国民”総生産とある。 平成7年以降、国民概念の測度を国民総生産(GNP)から 国民総所得(GNI)へと変更し、現在は国内の景気をより正確に反映する指標として国内総生産(GDP)が重視されている、ということがわかる。 館内キーワード検索で【国民総生産 GNP GNI】を試みるもヒットなし。 統計資料を求め参考図書の棚にあたる。 参考資料①にはGDP・GNIともに記載があった。GDPについては各国通貨表示や米ドル表示、1人当たりと支出項目別など細かく掲載されている。 参考資料②の索引に挙げられている資料の中から当館所蔵の資料で出版年が新しい資料をあたる。 参考資料③④がヒットする。 質問者はパソコン環境が整っているそうなので、内閣府のHPもあわせてご案内し、終了した。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000182115 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |