レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団アドミュージアム東京ライブラリー (4210008) | 管理番号 (Control number) | 2006-0026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2007年02月02日 | 登録日時 (Registration date) | 2007年02月02日 17時51分 | 更新日時 (Last update) | 2007年02月02日 17時51分 | |||
質問 (Question) | シウマイの購入者層を調べている。 シウマイの市場や消費に関する資料を探して欲しい。 | |||||||
回答 (Answer) | 総務省統計局「家計調査」の「平成17年世帯主の年齢階級別1世帯あたりの品目別支出金額」より。 しうまい(シウマイ)は全世帯平均で年間826円の支出となっていた。 詳細は回答プロセス参照。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ①OPACにてキーワード「食」「食生活」をキーワードに検索。 ヒットした資料の中から、統計類の分類である「467.5」の資料をピックアップしたところ以下書籍から該当データを確認した。 ・『日本人の食生活を読み解くデータ総覧:2006』 →p.288~「1世帯あたり年間の品目別支出金額」の統計が掲載されており、p.296に「しうまい」があった。 ※同統計には、各品目昭和60年~平成16年までの金額がある。 ②①の資料から、統計の出典が「総務省統計局の家計調査年報」と判明。 実際にウェブサイトを確認した。 →総務省統計局ウェブサイト( http://www.stat.go.jp/index.htm ) 「家計調査」内に「家計消費指数」の参考結果表があり、 ・月次 ・四半期 ・年 に分かれていた。また、内容は ・都市階級・地方別 ・世帯主の年齢階級別 ・男女年齢階級別 に、1世帯あたりの品目別支出金額が掲載されていた。 ※質問者は、最新の情報が手に入る点で月次統計がとても役に立つと言っていた。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000033071 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |