レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鎌倉市中央図書館 (2310107) | 管理番号 (Control number) | 20191209 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013年06月14日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年12月09日 16時58分 | 更新日時 (Last update) | 2019年12月09日 17時45分 | ||||
質問 (Question) | 「鯵の押寿し」について。鎌倉で鯵が沢山取れたのでそれを活用して考えたのが「鯵の押寿し」だと聞いたが、本当か。 | ||||||||
回答 (Answer) | ◆明治45年の段階で、鎌倉の産物として鯵が上げられています。 ◆明治21年、昭和38年の統計では、漁獲高では鯵がトップクラスです。 以上から、鎌倉で鯵が良く取れたことは事実と思われますが、鯵の押寿司にそれが結びついたかどうかは分かりません。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | ①大船軒が「鯵の押寿し」を販売し始めたのはいつか確認する。 『鎌倉市史 近代通史編』P200で大正2年4月と確認できる。 ②それに近い『現在の鎌倉』(1913年)を確認する。 鎌倉の産物のひとつとして鯵が出てくる。 ③統計的な裏づけを探すが見つからない。 市史の近代史料編第二、P127に「海水産物統計表」有り。 明治21年のデータだが、鯵と鮑が1,2位を争っている。 45年後のデータだが、『鎌倉の統計 昭和38年版』で漁獲高を確認 鯵が1位だった。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000270062 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |