レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-3A-201108-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 1964年01月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2011年08月16日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2014年09月04日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 元禄12年(1699)の大阪の人口について | |||||||
回答 (Answer) | 『大阪市史 第1』( 大阪市参事会/編 大阪市参事会,1913)P.485に「松平石見守殿御初入ニ付差出御覚書」を引用して、元禄2年、12年、宝永6年の三郷人口をしるしているが、この人口の計算には城附町奉行所附の吏員など、いっさいの士分の者を加えていない。P.482-483には、元禄年間(8月9月、13年5月、16年3月)三郷町数家数役数人口表があり、元禄宝永年間の大阪の人口増加の経過も概説されている。そのほか参考となる資料としては,『摂津鈔 第10 大阪市 中之上』 (浅井 幽清/纂 烟雲竹樹亭)の人員戸数の項に、元禄2年6月5日御改帳の三郷町数と人口の詳細な内訳がしるされている。また、『大阪府全志 巻之2』 (井上 正雄/著 大阪府全志発行所,1922)p243には、明治以前における大阪の人口を、寛文5年より年代順に(元禄年間は16年のもの)表記している。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 『昭和39年 大阪市立中央図書館 調査相談の記録2』より作成 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000089940 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |