レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 秋田県立図書館 (2110003) | 管理番号 (Control number) | 秋田-2085 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年05月28日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年05月28日 10時59分 | 更新日時 (Last update) | 2018年06月13日 09時33分 | |||
質問 (Question) | 昭和9年10月7日、津軽海峡沖で起きた遭難事故についての資料はあるか。 | |||||||
回答 (Answer) | 該当資料なし。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・「遭難事故」「遭難者」「津軽海峡」で、各キーワード検索、インターネット検索、デジタルアーカイブにて検索を行ったが該当資料なし。 ・書架もブラウジングしたが該当資料なし。 以下の資料を確認したが該当なし。 ☓『秋田県災害年表』(秋田県生活環境部消防防災課/編、1990、369/アア/郷)資料番号:129645982 ☓『八竜町史』(八竜町史編纂委員会/編、1968、21-オバタ/693)資料番号:128152642 ⇒鵜川村と浜口村についての記載あり。八竜町で起きた災害についての記載あり。 ☓『秋田県災害誌、1953年』(秋田県/編、1953、A369/22)資料番号:111492864 ⇒713年~1952年までの〝秋田県災害年表〟の掲載あり。 ☓『郷土調査、3-46』(秋田県教育委員会/編、A361/3-46)資料番号:11239066 ⇒鵜川村についての調査報告書。鵜川村で起きた災害の記載あり。 ☓『郷土調査、3-45』(秋田県教育委員会/編、A361/3-45)資料番号:112390653 ⇒浜口村についての調査報告書。浜口村で起きた災害の記載あり。 ☓『山本郡郷土史』(山本郡教育会研究部/編、1932、A214.3/2)資料番号:110762051 ☓『山本町史(続編)』(三種町教育委員会/編、2007、214.3/ヤヤ/2郷)資料番号:129145082 ☓『山本郡郷土史』(北条要/編著、1987、214.3/ホヤ/郷)資料番号:111326435 ☓『秋田県近代総合年表』(無明者出版/編、1988、210/ダス/郷)資料番号:112406160 ☓『海洋・海事史事典、トピックス古代―2014』(日外アソシエーツ編集部/編、2015、R550.3/ニカ)資料番号:12450244 ☓『北海道沿岸水路誌、北海道沿岸・北海道東方・津軽海峡・宗谷岬』(会場保安庁水路部/編集、1988、577.7/カホ)資料番号:128134640 ☓『昭和災害史事典①昭和2~昭和20年』(日外アソシエーツ編集部/1995、210.7/ニシ/1)資料番号:121049787 ☓『日本統計年鑑、第1回(1949)』(総理府統計局/編、1949、351/1/1949)資料番号:111859336 ⇒海難船舶数と海難船舶原因別(昭和4年~昭和22年)の統計表の掲載あり。 ☓『近代日本海事年表』(海事産業研究所『近代日本海事年表』編集委員会/編、1991、R550.3/カキ)資料番号:120077128 ☓『秋田県史』『青森県史』『新青森市史』も調査したが該当なし。 ☓秋田魁新聞(マイクロフィルム)昭和9年10月4日~10月14日 ☓東京日日新聞(マイクロフィルム)昭和9年10月7日~10月9日 ☓読売新聞(マイクロフィルム)昭和9年10月7日~10月9日 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 受付方法:FAX、4/3 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000236510 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |