レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 右中―郷土―133 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年01月29日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年01月29日 10時34分 | 更新日時 (Last update) | 2020年03月06日 15時35分 | ||||||
質問 (Question) | 京都国立博物館の「伝源頼朝像(でんみなもとのよりともぞう)」に“伝”が付くようになった経緯を知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 「伝源頼朝像」は,京都市右京区の神護寺が所蔵し,京都国立博物館に寄託されている鎌倉時代の肖像画です。同じく神護寺が所蔵する「伝平重盛像(でんたいらのしげもりぞう)」,「伝藤原光能像(でんふじわらのみつよしぞう)」とともに“神護寺三像”と呼ばれています。【資料1・2】 三像は,明治30年(1897)に古社寺保存法の下で国宝に指定され,名称は「源頼朝外三人肖像絹本著色掛幅(伝藤原隆信筆)」というものでした。その後,昭和26年(1951)に文化財保護法の下で国宝に指定され,指定名称は「絹本著色伝源頼朝像 絹本著色伝平重盛像 絹本著色伝藤原光能像 三幅(各幅伝藤原隆信筆)」と,“伝”が付いた名称となりました。【資料4】 作品上には像主(描かれた人物)などを特定する情報はなく,像主・作者・制作期については,長らく神護寺に伝わる鎌倉時代の古記録『神護寺略記』の記述によって推定されてきました。 しかし,明治時代以降,美術史研究者らによって,多くの異説が出され,図録や歴史教科書などの出版物の記述が改められてきたのです。【資料2・3・5】 歴史教科書の記述について,朝日新聞の記事に“03年の高校教科書検定で、単に「源頼朝像」とした教科書に「学説状況に照らして断定に過ぎる」との意見がついた。これを機に、高校の教科書からは「源頼朝」と断定した記述は消えてしまった。”とあります。【資料6】 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ●京都国立博物館の寄託品に関する資料を確認・・・【資料1】 ●国宝に関する事典を確認・・・【資料2】 ●“源頼朝像”“神護寺三像”で京都市図書館資料を検索。“伝”に関する記述を確認・・・【資料3】 ●重要文化財指定の告示を,オンラインデータベース「官報情報検索サービス」で確認・・・【資料4】 ●『神護寺略記』の内容を確認・・・【資料5】 p447“一、仙洞院奉安置”項に,“内大臣重盛卿、右大臣頼朝卿、参議右兵衛督光能卿”,“右京権大夫隆信朝臣一筆奉図之者也”とあり。 ●“源頼朝像”でオンラインデータベース「聞蔵Ⅱビジュアル」を検索・・・【資料6】 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000273133 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |