レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 熊本大学附属図書館 (3110045) | 管理番号 (Control number) | 2011C027 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年01月26日 | 登録日時 (Registration date) | 2012年01月26日 14時03分 | 更新日時 (Last update) | 2012年01月26日 14時10分 | |||
質問 (Question) | 特定の論文が引用された回数や、どのような論文に引用されたかを調べたい。 | |||||||
回答 (Answer) | Sciverse Scopus(有償データベース)の「Citation overview」機能をご利用ください。 Sciverse Scopus http://www.scopus.com Citation overview(引用分析機能)は、特定の著者や研究テーマなど、 分析対象の論文グループを自由に選択し、被引用数を年別に一覧表示する機能です。 1996年以降の論文の引用情報を調べることができます。 【注意】Sciverse Scopusには、熊本大学内のネットワークに接続されたパソコンからアクセスしてください。 Sciverse Scopusの利用ガイドは、下記のサイトで公開されています。 http://japan.elsevier.com/scopussupport/#2 (最終アクセス日:全て2012年1月26日) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 電話による受付。 利用方法の説明のために「Authors」に任意の研究者名、「Affiliation」に「Kumamoto University」と入力した上で、検索を行ってもらった。 検索結果の中から一つ論文を選び、チェックボックスを選択した上で「Citation overview」をクリックすると引用数が表示されることを伝えた。 後日、「Sciverse Scopusクイックレファレンスガイド (日本語 )2010年9月」印刷版を提供した。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | その他 | 内容種別 (Type of subject) | 研究 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000100615 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |