レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 所沢市立所沢図書館 (2310110) | 管理番号 (Control number) | 所沢本-2015-023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015/03/17 | 登録日時 (Registration date) | 2015年11月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2015年11月22日 13時23分 | |||
質問 (Question) | 世界各国の新聞普及率を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に記載があります。 〇『日本新聞年鑑』 2015 日本新聞協会/編集 日本新聞協会 2014年 〇『世界国勢図会』 2014/15 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 2014年 〇『世界の統計』 2014 総務省統計局/編集 日本統計協会 2014年 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.所蔵資料の内容確認 〇『日本新聞年鑑』 2015 日本新聞協会/編集 日本新聞協会 2014年 p460-461 各国の日刊紙の発行部数、紙数、成人千人当たり部数あり。 〇『世界国勢図会』 2014/15 矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 2014年 p427 各国の日刊新聞発行部数と成人千人あたりの部数あり。 〇『世界の統計』 2014 総務省統計局/編集 日本統計協会 2014年 p330 各国の日刊新聞の発行部数と1000人当たりの部数あり。 2.調査をしたが、記載のなかった資料 ×『地図でみる世界の地域格差』 2013年版 OECD/編著 明石書店 2014年 ×『データブックオブ・ザ・ワールド』 Vol.27(2015) 二宮書店 2015年 ×『世界統計年鑑』 56集(2011) 国際連合統計局/編集 原書房 2013年 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000184273 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |