レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000069761 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023/09/08 | 登録日時 (Registration date) | 2023年09月14日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年09月22日 16時30分 | |||
質問 (Question) | ひらかたパークに関する詳細な情報(入客数や売上等)が載っている書籍はあるか。同園の歴史や、京阪電鉄の関係性について書かれていればなおよい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料を紹介した。 【当館所蔵資料】 『枚方市史 第4巻 近代』(枚方市) 『枚方市史 第5巻 現代』(枚方市) 【当館未所蔵、府内図書館所蔵資料】 『レジャーランド&レクパーク総覧 2023』(綜合ユニコム)大阪府立中之島図書館所蔵、禁帯出 『京阪百年のあゆみ』『京阪百年のあゆみ 資料編』(京阪電気鉄道)大阪府立図書館所蔵 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 国立国会図書館レファレンス協同データベースを検索すると、大阪府立中之島図書館の先行事例「「東京ディズニーランド」と「ひらかたパーク」の月別入園者(入場者)数を知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000209749 がヒット。こちらを参照して『レジャーランド&レクパーク総覧』を案内。 あわせて枚方市・京阪電鉄関連の資料を探し、『枚方市史』『京阪百年のあゆみ』の内容を確認して提供した。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC | ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 大学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000338609 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |