レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | さいたま市立中央図書館 (2210012) | 管理番号 (Control number) | 中央-1-0021658 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023年02月13日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年09月06日 10時14分 | 更新日時 (Last update) | 2023年09月29日 09時10分 | |||
質問 (Question) | 渡り鳥として冬季に飛来するダイサギ(亜種チュウダイサギではなく、ダイサギあるいはオオダイサギと呼ばれる亜種)について、日本に飛来する時期・大陸へ去る時期を知りたい。また、渡りをせずに年間を通じてとどまるものもいるのか、いるとしたら日本のどの地域か知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 次のとおり回答し、参考資料を紹介した。 ・ダイサギは11月頃に飛来し、翌年3月頃までとどまる ・渡りをせず、年間を通じてとどまるものもいる ・鹿児島県など、日本の南方の暖かい地域では一年中見られる 紹介した資料 『日本鳥類大図鑑 3 増補改訂版』清棲幸保/著 講談社 1978年 『原色日本野鳥生態図鑑 水鳥編』中村登流/共著 中村雅彦/共著 保育社 1995年 『日本の野鳥650 決定版』真木広造/写真 大西敏一/解説 五百澤日丸/解説 平凡社 2014年 『フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂拡大蔵書版』高野伸二/著 日本野鳥の会 2008年 『日本の野鳥 写真検索 増補改訂新版』叶内拓哉/写真・解説 安部直哉/分布図・解説協力 上田秀雄/解説(鳴声) 山と溪谷社 2011年 『川の生きもの図鑑 鹿児島の水辺から』鹿児島の自然を記録する会/編 南方新社 2002年 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ・『日本鳥類大図鑑 3 増補改訂版』清棲幸保/著 講談社 1978年 p917「ダイサギ」 生息環境:本邦にはきわめてまれに渡来し、チュウダイサギと類似した環境(千葉県五井養老川川尻の州)に生息する。 渡り:きわめてまれな冬鳥として11月ごろ渡来し、翌春の3月ごろまでとどまる。 分布:冬鳥として北海道、本州(観測地点の詳細省略)などに渡来する。 ・『原色日本野鳥生態図鑑 水鳥編』中村登流/共著 中村雅彦/共著 保育社 1995年 p92「ダイサギ」 日本では関東地方から九州までの各地で繁殖するが、シラザギ類3種のなかでは分布域が最も狭い。冬は大部分が南方に移動する。 ・『日本の野鳥650 決定版』真木広造/写真 大西敏一/解説 五百澤日丸/解説 平凡社 2014年 p170「ダイサギ」 分布・生息環境:夏鳥として関東以南に渡来し、冬はほとんど南方へ移動するが少数は残る。北海道では稀な夏鳥。奄美諸島以南では冬鳥。 亜種:冬鳥として渡来するのは亜種ダイサギ ・『フィールドガイド日本の野鳥 増補改訂拡大蔵書版』高野伸二/著 日本野鳥の会 2008年 p112「ダイサギ」 習性:本州~九州で繁殖し、冬も見られるが、北海道では夏鳥(繁殖記録はない)、南西諸島では冬鳥。 ・『日本の野鳥 写真検索 増補改訂新版』叶内拓哉/写真・解説 安部直哉/分布図・解説協力 上田秀雄/解説(鳴声) 山と溪谷社 2011年 p179 観察時期の表はすべての月に色がついている(何月でも見られる鳥ということ) 亜種について:ダイサギには4亜種ある。日本には、国内で繁殖する亜種チュウダイサギと、冬鳥として渡来する亜種オオダイサギの2亜種が分布している。(略)日本鳥学会(2000年)によれば、これまでの亜種オオダイサギの亜種和名はダイサギとなる。 ・『川の生きもの図鑑 鹿児島の水辺から』鹿児島の自然を記録する会/編 南方新社 2002年 p229「ダイサギ」 「分布」の項目に以下の記述あり。 “本州から九州で繁殖し、冬季は南方へ移動するものが多い。また、一部は冬鳥として大陸から渡来する。県本土では留鳥として一年中、中・下流域の水田地帯に生息しているが、離島では旅鳥、冬鳥。” | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000338251 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |