レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000040169 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年08月14日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年08月20日 13時32分 | 更新日時 (Last update) | 2023年09月23日 13時28分 | ||||||
質問 (Question) | 富士吉田市の空襲について知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 「吉田空襲」では、1945(昭和20)年7月30日、8月13日の2度攻撃を受けた。 『山梨県政六十年誌』(山梨県/編・発行 1952年)によると以下のとおり。 7月30日午後2時ごろ、下吉田町武蔵航空吉田工場が艦載機による銃爆撃を受ける。小型爆弾約10個投弾、工場半壊、犠牲者12名、軽傷者14名。 8月13日、艦載機F6F18機が東部から侵入、西南進して大月町、禾生村、下吉田町を爆撃。小型爆弾約50個投弾、大月町農業会、大槻税務署、都留高女、武蔵航空工場を襲い甲府市に次ぐ悲惨な被害を受ける。死者54名、重傷者48名。工場3棟、民家29戸全壊、工場2棟、民家4戸半壊、罹災者110名。 詳細については『山梨県政六十年誌』(山梨県/編・発行 1952年)ほか、参考資料をご確認ください。なお、空襲の様子や市内に住む人たちの戦争体験談を載せた冊子『平和への願い-戦後五十年に寄せて-』(第13回吉田空襲展実行委員会編・発行 1995年)は、富士河口湖町立図書館に所蔵がある。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.自館検索システムで「富士吉田」×「空襲」、「富士吉田」×「戦争」を検索するが未ヒット。 2.『富士吉田市史』を確認 ・『富士吉田市史 通史編 第3巻 近・現代』(富士吉田市史編さん委員会/編集 富士吉田市 1999年)p.723に昭和20年7月30日夜、下吉田にあった武蔵航空吉田工場が空襲を受け使者12名を出したとの記述がある。それ以外に空襲があったという記載はない。 3.『山梨県政誌』を確認 ・『山梨県政六十年誌』(山梨県/編・発行 1952年)pp.478-479戦災の「その他の被害」の項に、富士吉田の2つの空襲について記載があった。 ・7月30日午後2時ごろ、下吉田町武蔵航空吉田工場が艦載機による銃爆撃を受ける。小型爆弾約10個投弾、工場半壊、犠牲者12名、軽傷者14名。 ・8月13日、艦載機F6F18機が東部から侵入、西南進して大月町、禾生村、下吉田町を爆撃。小型爆弾約50個投弾、大月町農業会、大槻税務署、都留高女、武蔵航空工場を襲い甲府市に次ぐ悲惨な被害を受ける。死者54名、重傷者48名。工場3棟、民家29戸全壊、工場2棟、民家4戸半壊、罹災者110名。 3.郷土資料K27近代史の書架をブラウジング ・『山梨の戦争遺跡』(山梨県戦争遺跡ネットワーク/編 山梨日日新聞社 2000年)「武蔵航空工場被曝殉難者の碑:富士吉田にも空襲があった」(pp.130-131)、「戦争は人間がする最大の罪悪(船久保寛)」(pp.132-133)※富士吉田空襲の体験談。 4.山梨日日新聞縮刷版データベースを検索 ・富士吉田市教職員組合、吉田空襲展実行委員会が主催して毎年開催される「吉田空襲展」の記事がヒット。1995(平成7)年7月25日「吉田空襲展の写真展示」の記事には、空襲の様子や市内に住む人たちの戦争体験談を載せた冊子『平和への願い-戦後五十年に寄せて-』を作成・配付したとある。 5.山梨県図書館情報ネットワークシステムで『平和への願い-戦後五十年に寄せて-』(第13回吉田空襲展実行委員会編・発行 1995年)の所蔵館を検索 ・県内では富士河口湖町立図書館に所蔵あり。 【その他確認済み資料】 ・『山梨県郡内地域の覚え書き―地域史からの学び―』(安藤正文/著 アスパラ社 2022年)p.71表に「1945年7月30日吉田空襲。」とあり。 ・『富士吉田市史研究』第7号、第8号(富士吉田市史編さん室)記述なし | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | ※山梨県内の空襲の被害状況の一覧は次の資料に掲載がある。 ・『山梨県史 通史編6 近現代』(山梨県/編集 山梨日日新聞社 2006年)pp.294-295「甲府空襲の被害状況(甲府市以外の地区も含む)」「昭和20年7月6日以外の県内の空襲の被害状況」 ・『山梨のアジア太平洋戦争』(佐藤弘/著 山梨ふるさと文庫 2005年)p.1669「山梨県下の戦災」 | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000337428 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |