レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県高等学校図書館研究会 (5100023) | 管理番号 (Control number) | 埼高図-2022-008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/10/12 | 登録日時 (Registration date) | 2023年06月10日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年06月21日 09時47分 | |
質問 (Question) | 職業ごとの離職率を生徒に調べさせたい。 | |||||
回答 (Answer) | 「職業ごと」にまとまったデータは見つけられなかったが、下記のとおり情報提供した。 「離職率」の定義が調査機関ごとに異なることについての注意も付した。 ①厚生労働省「統計情報 雇用動向調査」→「産業別の入職と離職」データあり。年2回調査 雇用動向調査:結果の概要《厚生労働省》( https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/9-23-1c.html 厚生労働省)(2022年10月12日閲覧) ②『就職四季報 総合版 2023年版』(東洋経済新報社 2021年) →企業ごと・3年後離職率の記載あり。 ③業界団体が調査データを公開しているものもあり。 職業ごとの業界団体の名称等は『仕事のカタログ 「なりたい自分」を見つける! 2016-17年版』(自由国民社 2015年)に記述あり。 例)公益社団法人日本看護協会「病院看護実態調査」 協会ホームページ内( https://www.nurse.or.jp/ )で「離職率」で検索すると、プレスリリース等のPDF発表情報が得られる。 「2021 年 病院看護・外来看護実態調査」 結果/離職率は看護職員 10.6%、新卒 8.2%に/基本給はやや増加、給与総額は減少または横ばい ( https://www.nurse.or.jp/home/up_pdf/20220401121744_f.pdf 公益社団法人日本看護協会広報部)(2022年10月12日閲覧) | |||||
回答プロセス (Answering process) | 自館の進路・職業調べ関連資料をブラウジングするが、離職率の記載は見つけられず。 レファレンス協同データベースにて「離職率」で検索、得られた結果から、参考資料を確認した。 | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | その他 | 内容種別 (Type of subject) | 授業 | 質問者区分 (Category of questioner) | 教職員 | |
登録番号 (Registration number) | 1000334363 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |