レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000068061 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023/03/18 | 登録日時 (Registration date) | 2023年03月22日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年04月28日 12時34分 | ||||
質問 (Question) | 国の難病に指定されているというIgG4関連疾患についてわかる本はあるか。できれば読みやすいものを希望。 | ||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料を案内した。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 医療(49)の棚を探し、『難病事典』(学研メディカル秀潤社)の内容を確認するが、該当の項目なし。 Googleで「IgG4」を検索すると、難病情報センターのサイト https://www.nanbyou.or.jp/entry/4504 がヒット。指定難病300とあり。複数臓器にわたって罹患することが多いとあり。 キーワード「IgG4」で資料の所蔵状況を調べても所蔵はないが、未所蔵図書のタイトルから免疫もしくは消化器系疾患関連図書に掲載の可能性があり、書架にある類書の内容を確認。 『病気がみえる vol.1 消化器』(メディックメディア)の索引を調べると、IgG4はp432に掲載と判明。p432-433「自己免疫性膵炎(AIP)」の項目で、IgG4関連疾患の膵病変としてAIPの全体像、また関連の膵害病変についても記載・図版があり、こちらをごらんいただいた。なお注より『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』(メディックメディア)に「IgG4関連疾患」の項目があることが判明したが、質問時点では貸出中で、今回は不要とのこと。 (ウェブサイトの最終アクセス日:2023/3/26) このほかIgG4関連疾患または自己免疫性膵炎について記載のあった資料は下記。 『今日の治療指針 2023』(医学書院)p567-569に「自己免疫性膵炎」あり 『消化器疾患ビジュアルブック』(学研メディカル秀潤社)p353-354に「自己免疫性膵炎」あり 『診療ガイドラインUP-TO-DATE 2020-2021』(メディカルレビュー社)p686-689に「IgG4関連疾患」あり 『人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 2 消化器疾患』(医学書院)p109-118「膵炎」に自己免疫性膵炎の記載が少しあり | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC | |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000330825 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |