レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2022-093 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年7月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年03月08日 11時18分 | 更新日時 (Last update) | 2023年06月07日 11時26分 | ||||||||||
質問 (Question) | 高崎線及びそれに平行するバス路線(主に大宮から熊谷)の変遷や歴史に関する資料を見たい。特にバス関連の資料が少ないので、重点的に探してほしい。 | ||||||||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料と情報を提供した。なお、路線バスについてはまとまった資料がみつからなかったため、運営会社関係の資料等を紹介した。 1 高崎線の変遷、歴史について 『高崎線物語 開業120周年』(埼玉新聞社編著 JR東日本高崎支社 2003) 明治16年の上野熊谷間開通から平成16年の高崎線全線開通120年までの歴史あり。巻末に年表「高崎線120年の歩み」あり。 『京浜東北線(東京~大宮間)・宇都宮線・高崎線街と駅の1世紀 懐かしい沿線写真で訪ねる』(藤原浩著 アルファベータブックス 2015) 大宮から熊谷までの駅ごとの歴史あり。沿線写真、古地図の掲載あり。 『埼玉の鉄道百科』(いのうえ・こーいち文,佐々倉実写真 彩流社 2014) p16-17「高崎線」あり。「高崎線略年表」あり。 『埼玉の鉄道』(老川慶喜著 埼玉新聞社 1982) p10-31「日本鉄道第一区線(東京~高崎間)の系譜」あり。 『さいたまの鉄道』(埼玉県立博物館編 埼玉県立博物館 1999) p3、18-19「日本鉄道開通(高崎線)あり。」 『鉄道の街さいたま 鉄道博物館がやってきた! 第31回特別展」(さいたま市立博物館 2007) p4「高崎線の開通」 『鐵道の埼玉 明治から現代へ、埼玉県立文書館開館50周年&リニューアル記念企画展』(埼玉県立文書館編 埼玉県立文書館 2020) p6「東京高崎間鉄道略図」あり。 『大宮駅100年史 大宮駅開業100周年記念』(反町昭治著 日本国有鉄道大宮駅 1985) p38-41「上の・高崎・前橋間の開通」 p121-125「高崎、東北両線の電化」 『埼玉鉄道総合年表』(埼玉鉄道史研究会編 埼玉鉄道史研究会 1996) 「1 国鉄・JR編」「2 私鉄編」「3 駅編」にそれぞれ開通年や開業年あり。 『埼玉県行政史 第1巻 明治維新から明治45年まで』(埼玉県編 埼玉県 1989) p410-414「日本鉄道第一区線-高崎線の開通」あり。 『埼玉県行政史 第3巻 太平洋戦争終結から昭和34年まで』(埼玉県 1987) p403-404「高崎線の電化」あり。 『目でみる埼玉百年 埼玉百年記念誌』(埼玉県編 埼玉県 1971) p56-57「高崎線と東北線」あり。 『さいたま市史 鉄道編』(さいたま市総務局総務課アーカイブスセンター編 さいたま市 2017) 索引に「高崎線」あり。 『熊谷駅100年史 鉄道開通から今日までそして21世紀へ』(熊谷駅 日本国有鉄道熊谷駅 1983) p27-32「創業期の高崎線」 p79-82「高崎線の電化と鉄道輸送の安定期」 p121-126「高崎線列車回数及び運転時分の変遷」 「高崎線及び熊谷駅関連年表」あり。 『日本国有鉄道百年史 15〔別巻〕国鉄歴史事典』(日本国有鉄道編 日本国有鉄道 1973) p60-65「区間別開通一覧」 p62「高崎線」、p64「東北本線」の項目に区間別開通年月日の一覧あり。 2 高崎線沿線の路線場バスの変遷、歴史について 『埼玉県市町村誌 第1巻』(埼玉県教育委員会 1972) p217「バス路線」 大宮市域の昭和45年1月1日現在のバス路線についての情報あり。 解説に「宮原駅前及び(中略)は新興の工業団地や住宅団地と最寄の駅とを結ぶのが主で、路線の開設も昭和35年以降のものが多い。」とあり。 『埼玉県市町村誌 第13巻』(埼玉県地域総合調査会編 埼玉県教育委員会 1978) p127「バス路線」 熊谷市の昭和45年1月1日現在のバス路線についての情報あり。 『交通年鑑 平成21年』(埼玉県警察本部 埼玉県警察本部 2010) p15の第3表「鉄道延長粁及び踏切種別」に高崎線・東北本線(宇都宮線)の延長距離(km)あり。 『埼玉県内乗合バス・ルートあんない no.3(’12~’13)』(埼玉県バス協会監修 国土地理協会 2012) ターミナル駅詳細図あり。バスのりばと運営するバス会社の記載あり。 『秩父鉄道五十年史』(秩父鉄道株式会社編 秩父鉄道 1950) 巻末の表30「沿線自動車運輸事業調表(昭和24年5月末日現在)」に「乗合自動車業」あり。営業路線名等あり。 『東武鉄道の歩み 明日への軌道 1977-1987』(東武鉄道株式会社編 東武鉄道 1987) p37-46「バス編」p44に熊谷に関する記述あり。 『写真で見る東武鉄道80年 明治・大正・昭和三代の変遷』(東武鉄道株式会社編 東武鉄道 1977) p82「バス事業への進出」の項に「昭和14年に合併された埼玉自動車のバス発着所」の写真あり。「熊谷を中心に埼玉県南部に広い路線網をのばしていた」というキャプションあり。 p180「主要バス路線図」あり。 『東武鉄道65年史』(東武鉄道年史編纂事務局編 東武鉄道 1964) p28「バス事業の統合」の行田自動車の記述あり。 『東武鉄道バス事業本部』(東京乗合自動車愛好組合新座支部編 東京乗合自動車愛好組合新座支部 1992) p30「配置車両の推移(乗合)」 昭和37年、43年、49年、54年、59年、平成2年の埼玉県の数値あり。 『東武鉄道百年史 資料編』(東武鉄道社史編纂室編 東武鉄道 1998) p244-277 バス事業に関する資料の収録あり。「営業所・出張所の変遷」「自動車事業 合併・買収の経緯」「主要バス路線の変遷」に高崎線沿線の地名あり。 『東武鉄道百年史』(東武鉄道社史編纂室編 東武鉄道 1998) p543-548「生活の足、バス輸送網の確立」に新たに設置された営業事務所として熊谷あり。 『東武バス』(BJエディターズ 星雲社 2004) p22-35「東武バスのあゆみ」 『東武バス東野バス』(BJエディターズ 星雲社 2015) p39-46「東武バスのあゆみ」 バス事業者とその前身の路線網の変遷(高崎線沿線を含む)について記述あり。 『朝日自動車』(BJエディターズ 星雲社 2005) p18-31「朝日自動車グループのあゆみ」 | ||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 自館目録を〈日本国有鉄道〉〈高崎線〉〈バス路線〉〈バス & NDC分類:537〉〈バス & NDC分類:682〉〈NDC分類:S685 & 686〉で検索する。 2 《国立国会図書館レファレンス協同データベース》( http://crd.ndl.go.jp/reference/ 国立国会図書館)を〈高崎線〉で検索する。 「さいたま市内の大宮駅、土呂駅、東大宮駅、宮原駅が開設された経緯や歴史などが記載されている資料を探している。」(さいたま市立中央図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000220462 ) (1)回答及び回答プロセスの資料の中から、質問事項に関係するものを探す。 3 《国立国会図書館リサーチ・ナビ》( http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 国立国会図書館)を〈バス路線 & 歴史〉で検索する。 4 地域資料の交通関係資料で高崎線沿線を走るバス会社を調べる。 『埼玉県内乗合バス・ルートあんない no.3(’12~’13)』(埼玉県バス協会監修 国土地理協会 2012)にターミナル駅詳細図があり、バスのりばと運営するバス会社の記載あり。 5 4の調査からバス会社名で自館目録を検索する。 6 『埼玉県行政史』『埼玉県市町村誌』を確認する。 『埼玉県市町村誌』にバスの運営者の記載あり。 7 6よりバスの運営者(秩父鉄道、東武鉄道)の資料を確認する。 8 《埼玉関係データベース》( https://www.lib.pref.saitama.jp/local/opac/search-detail.do?lang=ja 埼玉県立図書館)を検索する。 ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2020年7月25日。 | ||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『埼玉鉄道物語』(老川慶喜著 日本経済評論社 2011) 『生活大県を支える交通をめざして』(埼玉県自治文化課 1994) | ||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 交通 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000329953 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |