レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 札幌市中央図書館 (2210002) | 管理番号 (Control number) | 6000028780 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023/01/04 | 登録日時 (Registration date) | 2023年03月02日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年09月02日 00時30分 | ||||
質問 (Question) | キノコ(生きくらげ)の生産量や消費量の推移を過去5年分見たい。 | ||||||||
回答 (Answer) | ◆以下の資料を案内した。 ①『きのこ年鑑 2022年度版』(特産情報きのこ年鑑編集部 2022.5) →p297:きのこ総括需給表(昭和56~令和2年)キクラゲ類の生産量・輸入量 ②『森林及び林業の動向 令和3年度』([林野庁][2022]) →p117:きのこ類生産量の推移(昭和60~令和2年) 「その他」の項目がまつたけ、きくらげ類の合計。出典は林野庁の「特用林産基礎資料」 ③『食料需給表 令和2年度』(農林統計協会 2022.9) →p266-267:(昭和40~令和2年)きのこ類の国内生産量、国内消費仕向量と内訳 p298-299:その他の食料の国内生産量の内訳(昭和40~令和2年)品目「その他のきのこ」 ④「農林水産省統計表 第95次」(農林統計協会 2022.5) →p620-621:主要品目別卸売数量価格価額及び価格 品目「生しいたけ」「えのきだけ」 ◆Webサイト 林野庁>「主要な特用林産物の令和3年の生産動向」の中に 【参考】「主要な特用林産物の需要生産量の推移」 10.きくらげ類の需給表として、 平成29~令和3年の5年分の生産量、輸入量、輸出量、消費量(輸入割合)の掲載あり。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/tokusan/attach/pdf/index-4.pdf e-Statでキーワード検索すると、農林水産省のデータがヒットする。 特用林産物生産統計調査 →令和3年特用林産基礎資料(特用林産物生産統計調査 結果報告書>1.主要特用林産物需給総括表) 「きくらげ類」の昭和40~令和3年の生産量、輸入量、輸出量、消費量あり。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | キーワード【きのこ】【きくらげ】【消費量】【生産量】などで所蔵検索し、農林水産の棚をブラウジング。また調査資料の掲載データの出典が林野庁だったので、同キーワードでサイト内検索をした。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC | |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | 札幌市図書・情報館 | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000329733 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |