レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 3A22008983 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023年02月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年02月26日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月22日 00時30分 | ||
質問 (Question) | 明治11(1878)年の大阪駅の1日の乗車人数が知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 大阪駅に関する資料や『大阪府統計書』を確認しましたが、大阪駅の明治11(1878)年の1日の乗車人数について記載のある資料は見つかりませんでした。翌明治12(1879)年の統計は確認できましたので、参考までに関連する記述のあった資料を以下にご紹介します。 (1) 『大阪駅の歴史』(大阪ターミナルビル株式会社 駅史編集委員会/編集 大阪ターミナルビル 2003.4) p.17「歴史編 I.初代大阪駅 2.大阪駅の開業 (5)開業当時の大阪停車場の運輸状況 ④運行状況」に「大阪停車場だけの詳しい統計が現れるのは12年の「大阪府統計書」からである。」とあります。 p.18の表「明治初期の大阪停車場乗降客数」に、明治12年度から21年度までの年間と1日平均の乗車人員数が掲載されており、明治12年度の1日平均乗車人数は「1,996」と記載されています。「出所 『大阪府統計書』 大阪府 各年度より作成」とあります。 p.19の表「大阪駅及び周辺駅の諸元(明治14年)」には、大阪駅の「乗客切符売捌数及び金高」の上等・中等・下等の各切符数が掲載されています。「出所 『大阪府統計書』 (大阪府) 明治14年版より作成」とあります。 当館及び、大阪府立図書館、国立国会図書館などの蔵書を検索しましたが、明治12(1878)年の『大阪府統計書』の所蔵は見つかりませんでした。 「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧可能な、一番古い『大阪府統計書』は以下の明治14年版で、資料(1)の表「大阪駅及び周辺駅の諸元(明治14年)」の出典資料です。 (2) 国立国会図書館デジタルコレクション『大阪府統計書 明治14年』 (大阪府 明治15-44) (インターネット公開) https://dl.ndl.go.jp/pid/807135/1/44 (2023.3.10確認) 76丁(コマ番号44)「「官事 鉄道」の項に、「停車場名:大阪」の「乗客切符売捌数及ヒ金高」の上等・中等・下等の各切符数および合計切符数が記載されています。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.当館蔵書検索システムにて、件名を“大阪駅”で検索。資料(1)が見つかる。 2.資料(1)の出典資料に『大阪府統計書』とあったので、当館の所蔵を確認するが、明治15年(1886年刊)以降しか所蔵せず。 3.「国立国会図書館デジタルコレクション」で『大阪府統計書』を検索するが、資料(2)の『大阪府統計書 明治14年』が一番古い資料で、1878年のものはなし。 4.大阪府立図書館の蔵書を検索するが、一番古いものは明治18年で、1878年のものはなし。 5.「国立国会図書館サーチ」を検索するが、明治11(1878)年の『大阪府統計書』は見つからず。 6.「大阪府公文書館」( https://archives.pref.osaka.lg.jp/search/topPage.do?method=initPage )にて、キーワード“大阪府統計書”で検索するが、明治11(1878)年のものはヒットせず。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000329360 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |