レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 城西大学水田記念図書館 (3310093) | 管理番号 (Control number) | 202209 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022年11月30日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年02月24日 10時43分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月28日 13時15分 | ||
質問 (Question) | 日本の20代の給料の推移がわかる資料はないか。 | ||||||
回答 (Answer) | 金額(数字)を知りたい様子だったので、国が公開している統計がないか「厚生労働省 賃金」でウェブ検索。 「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」がヒット。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html 20代などの細かい年代別まではなかったが「新規学卒者」のデータはあり。 こちらを紹介し、調査年度をさかのぼって変遷を確認することを勧めた。 追加調査で国税庁「民間給与実態統計調査」に「年齢階層別の平均給与」(1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与)を発見。年代別(5歳ごと)の平均が掲載されている。 ・国税庁:民間給与実態統計調査年度別リンク https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/toukei.htm#kekka 参照時点では令和3年度版が最新版として公開されている。下記リンクより。 ・国税庁:民間給与実態統計調査結果 https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2021/minkan.htm 第14図「年齢階層別の平均給与」p21より。 男性:20~24歳=287万円、25~29歳=404万円 女性:20~24歳=249万円、25~29歳=328万円 合計:20~24歳=269万円、25~29歳=371万円 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000329326 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |