レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 日本海事センター海事図書館 (4210003) | 管理番号 (Control number) | 2022008 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023年01月16日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年02月22日 14時21分 | 更新日時 (Last update) | 2023年02月22日 14時21分 | |||
質問 (Question) | 1960年代以降の商社船舶部の活動について、商社の船舶輸出や国内船主への販売促進などに関連した情報を探している。 雑誌記事をいくつか見つけたが(事前調査事項欄参照)、他に参考となるような資料はあるか。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下の資料がある。 ○図書 「海運近代化と造船」米田博 成山堂書店 1993年 第9章 商社の船舶営業 総論(初出:昭和54年「海運経済研究」No.13) 第10章 商社の船舶営業 各論(初出:昭和55年「海事産業研究所報」No.168) ○雑誌記事 「座談会 大手6商社・船舶部長座談会 タンカーブームは続く、船価じわりアップ 日本に求めたい設計キャパシティの強化」 COMPASS vol.20 no.1(2001.1) p.22-29 「座談会 総合商社船舶部長6氏 2002年はバルカーのポジションが上がる 円安時代、意図的な情報に踊らされるな」 COMPASS vol.21 no.2(2002.3) p.34-41 「商社船舶部長座談会 調整局面に備えよ 狂乱マーケット下の造船・海運業」 COMPASS vol.23 no.2(2004.3) p.54-59 「座談会 造船・商社が語る今後の新造船建造動向 ハンディ・バルカー中心に”薄日”射す-船価底値とギ系船主が主役で登場-」 海運 No.668(1983.5) p.30-40 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 質問者は以下の雑誌記事を既に見ているとのこと。 「特集2 商社船舶はいま 大手6社の現状と動向」 COMPASS Vol.21 No.8(2002.11) p.44-49 「特集:商社船舶部門が語る市況観と事業観」 海運 No.1139(2022.8) p.13-29 | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000329295 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |