レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 安城市図書情報館 (2310061) | 管理番号 (Control number) | 2233 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2023年01月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2023年01月30日 17時57分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月24日 13時34分 | |||||||||
質問 (Question) | 日本の原子力発電について分かる本がみたい。日本の電力の内、原子力発電が占める割合(パーセンテージ)、原子力発電所が日本のどこにあるのか、いくつあるのか知りたい。(英文にして説明したいので、できれば文章のある資料が欲しい) | |||||||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料を提供 ・『最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』(540.9/モト/TO)→文章で説明あり ・『日本統計年鑑 第71回(2022)』(351/ソウ/B)p315~発電所数及び最大出力(平成22年度~令和元年度) ・『日本国勢国会 2022/23 日本がわかるデータブック』(351/ヤノ/TO) p123~原子力発電所の状況(2020年12月9日現在)p125~電力・ガス ・『統計でみる日本2022』(351/ニホ/TO) ※最新の情報は下記サイトより閲覧できます 〇経済産業省 資源エネルギー庁のサイト https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/ (原子力政策の状況について>電力 ガス>日本の原子力発電について>日本の原子力発電所の状況) | |||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | (1)業務システムにて 「日本␣原子力発電」で検索 ➡『最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』(540.9/モト/TO) (2)棚をブラウジング ➡『日本国勢図会 2022/23 日本がわかるデータブック』(351/ヤノ/TO)p123~原子力発電所の状況(2020年12月9日現在)p125~電力・ガス 『日本統計年鑑 第71回(2022)』(351/ソウ/B)p315~発電所数及び最大出力(平成22年度~令和元年度) 『統計でみる日本2022』(351/ニホ/TO) | |||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000328244 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |