レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 昭和館 図書室 (4100011) | 管理番号 (Control number) | HP-0022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2022/12/21 | 登録日時 (Registration date) | 2022年12月21日 11時20分 | 更新日時 (Last update) | 2023年03月31日 14時36分 | ||||
質問 (Question) | 当時(戦中・戦後)の労働者賃金について知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 『労働市場と賃金形態』昭和30年代までの賃金・労働についての論文集成。 『家計調査結果の概要』昭和16年10月~昭和17年9月の調査。家計ということで1世帯単位での収入統計あり。 『戦後値段史年表』初任給としてp61「銀行」p77「公務員」p102「小学校教員」が記載。その他p81「国会議員の報酬」p82「国家公務員の賞与」p122「総理大臣の給与」p182「日雇労働者の賃金」 『完結昭和国勢総覧 3』p3「14雇用・賃金」に業種別等の賃金・給与統計あり。巻末の各統計注記・解説も参照のこと。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000326109 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |